市場変更銘柄 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2004年2月24日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/1/8 | 16/1/9 | 1315 | iシェアーズS&P/TOPIX150 | 東証 | → | 廃止 | |
16/1/9 | 16/1/10 | 9917 | マツモト電器 | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/1/13 | 2681 | ゲオ | 東証1部 | ヘラクレス | ||
16/1/19 | 16/1/20 | 2701 | フードエックス・グローブ | ヘラクレス | → | 廃止 | |
16/1/23 | 16/1/26 | 8352 | あしぎんフィナンシャルグループ | 東証1部 | → | 廃止 | |
|
16/1/26 | 8895 | アーネストワン | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 6712 | 田村電機製作所 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 6710 | 大興電機製作所 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 1755 | JFE工建 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/1/26 | 16/1/27 | 8629 | ソフトバンク・フロンティア証券 | ヘラクレス | → | 廃止 | |
|
16/2/3 | 9760 | 進学会 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/2/10 | 2674 | ハードオフコーポレーション | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/2/13 | 2726 | パル | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/2/13 |
16/2/15 | 6139 | 東芝タンガロイ | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/2/13 |
16/2/16 | 7418 | ヤマキ | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/2/13 |
16/2/16 | 7543 | ミスタージョン | JASDAQ MM | → | 廃止 | |
|
16/2/16 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
|
|
東証2部 | ヘラクレス |
|
16/2/19 | 9993 | ヤマザワ | JASDAQ | → | 東証2部 | ヘラクレス |
|
16/2/24 | 5949 | ユニプレス | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/2/23 |
16/2/24 | 8116 | ダーバン | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/2/23 |
16/2/24 | 8021 | レナウン | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 1922 | 大成ユーレック | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 3603 | チャコット | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 5818 | 東日京三電線 | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/2/23 | 16/2/24 | 7540 | エルエスフエンス | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/2/25 | 2353 | 日本駐車場開発 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/2/24 | 16/2/25 | 4032 | 日東バイオン | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/2/27 | 7595 | アルゴグラフィックス | JASDAQ MM | → | 東証2部 | |
|
16/2/27 | 9449 | グローバルメディアオンライン | JASDAQ | → | 東証2部 |
▲top |