市場変更銘柄 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2004年12月24日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/9/3 | 16/9/4 | 7307 | 丸石ホールディングス | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/9/9 | 16/9/10 | 1307 | iシェア−ズTOPIX | 東証 | → | 廃止 | |
16/9/14 | 16/9/15 | 6359 | 粟村製作所 | 大証2部 | → | 廃止 | |
|
16/9/15 | 2762 | 三光マーケティングフーズ | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/9/17 | 6731 | ピクセラ | マザーズ | → | 東証1部 | |
|
16/9/21 | 3715 | ドワンゴ | マザーズ | → | 東証1部 | |
16/9/17 | 16/9/21 | 7639 | 贔屓屋 | 大証2部 | → | 廃止 | |
16/9/17 | 16/9/21 | 2364 | 塩見 | 大証2部 | → | 廃止 | |
|
16/9/21 | 2717 | グリーンクロス・コア | JASDAQ MM | → | 東証2部 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 6426 | サミー | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 7964 | セガ | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 5854 | 東京理化工業所 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 6119 | ゼィープラス | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 4103 | 大陽東洋酸素 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 7232 | トキコ | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 8539 | 福岡シティ銀行 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 7496 | 八千代ムセン電機 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 9019 | 伊豆急行 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 4706 | ゼィープラス | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 9811 | アスティス | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 2740 | コンピュータウェーブ | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/9/24 | 16/9/27 | 4688 | 日本ドレーク・ビーム・モリン | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/9/30 | 8910 | サンシティ | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/10/4 | 2695 | くらコーポレーション | |
|
東証2部 | ヘラクレス |
16/10/4 | 16/10/5 | 2302 | ティー・シー・シー | JASDAQ MM | → | 廃止 | |
16/10/14 | 16/10/15 | 7471 | ふじ | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/10/19 | 6210 | 東洋機械金属 | |
|
東証2部 | 大証2部 |
16/10/22 | 16/10/23 | 4697 | ゼロ | ヘラクレス | → | 廃止 | |
|
16/10/25 | 6221 | 巴工業 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/10/25 | 16/10/26 | 6221 | 大東製機 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/10/25 | 16/10/26 | 6348 | 日本マリンテクノ | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/10/29 | 7637 | 白銅 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/10/29 | 4671 | ファルコバイオシステムズ | 東証2部 | 大証2部 |
▲top |