市場変更銘柄 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2005年4月12日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/12/30 | 17/1/2 | 3714 | アソシエント・テクノロジー | マザーズ | → | 廃止 | |
17/1/6 | 17/1/7 | 2205 | 駿河屋 | 東・大 | → | 廃止 | |
17/1/12 | 17/1/13 | 7900 | 大出産業 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/1/14 | 17/1/16 | 2378 | ルネサンス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/1/14 | 17/1/16 | 9614 | ベルシステム24 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/1/20 | 17/1/21 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/1/20 | 17/1/21 | 2780 | コメ兵 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 8906 | 積和不動産九州 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 8846 | 積和不動産 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 8863 | 積和不動産中部 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 8873 | 積和不動産中国 | 東・大 | → | 廃止 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 8852 | 積和不動産関西 | 大証1部 | → | 廃止 | |
17/1/26 | 2372 | アイロム | 東証1部 | JASDAQ | |||
17/1/27 | 17/1/28 | 8921 | シーズクリエイト | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/1/28 | 17/1/30 | 7480 | スズデン | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/2/4 | 2659 | サンエー | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/2/8 | 6855 | 日本電子材料 | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/2/21 | 8911 | 創建ホームズ | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/2/22 | 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | JASDAQ | |||
17/2/22 | 7715 | 長野計器 | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/2/22 | 17/2/23 | 7632 | 住商メタレックス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 4077 | 富士チタン工業 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/2/25 | 2738 | パルス | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/2/25 | 7745 | エー・アンド・デイ | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/2/25 | 17/2/26 | 2372 | アイロム | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/2/28 | 6333 | 帝国電機製作所 | 東証2部 | 大証2部 | |||
17/2/28 | 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | JASDAQ |
▲top |