市場変更銘柄 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2004年8月3日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/4/30 | 16/5/1 | 1851 | 大木建設 | 東・大 | → | 廃止 | |
16/4/30 | 16/5/1 | 2748 | メディアリンクス | ヘラクレス | → | 廃止 | |
16/5/7 | 16/5/10 | 4340 | シンプレクス・テクノロジー | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/5/11 | 16/5/12 | 4328 | ムービーテレビジョン | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/5/14 | 16/5/17 | 7738 | チノン | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/5/25 | 16/5/26 | 7306 | 丸石自転車 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/5/26 | 16/5/27 | 9703 | ジェネラスコーポレーション | 東証1部 | → | 廃止 | |
|
16/6/7 | 6468 | 駿河精機 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/6/17 | 4779 | ソフトブレーン | マザーズ | → | 東証2部 | ||
16/6/18 | 2309 | シミック | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/6/24 | 16/6/25 | 8204 | ジョナサン | JASDAQ | → | 廃止 |
▲top |