市場変更銘柄 -国内株式 |
2004年 [1月~2月]
[3月~4月]
[5月~6月]
[7月~8月]
[9月~10月]
[11月~12月] 2005年 [1月~2月] [3月~5月] [6月~8月] [9月~12月] 2006年 [1月~6月] [7月~10月] |
2004年6月15日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/2/27 | 16/3/1 | 4219 | プラス・テク | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/3/1 | 5185 | フコク | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/4 | 9948 | アークス | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/4 | 8159 | 立花エレテック | 東証2部 | 大証1部 | |||
16/3/8 | 7630 | 壱番屋 | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/9 | 16/3/10 | 1501 | 三井鉱山 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/12 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | JASDAQ | → | 東証1部 | ||
16/3/17 | 4799 | アグレックス | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/18 | 4313 | アイ・エックス・アイ | 東証2部 | ヘラクレス | |||
16/3/18 | 2676 | 高千穂交易 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/3/22 | 4795 | スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | マザーズ | → | 東証1部 | ||
16/3/22 | 4299 | ハイマックス | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/22 | 7245 | 大同メタル工業 | 東証2部 | 名証2部 | |||
16/3/22 | 4973 | 日本高純度化学 | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/23 | 4548 | 生化学工業 | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/23 | 16/3/24 | 9786 | キャッツ | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/23 | 16/3/24 | 7977 | フランスベッド | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/23 | 16/3/24 | 2681 | ゲオ | ヘラクレス | → | 大証1部 | 東証1部 |
|
16/3/24 | 7220 | 武蔵精密工業 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/3/24 | 4301 | アミューズ | |
|
東証2部 | ヘラクレス | |
16/3/24 | 9059 | カンダコーポレーション | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/25 | 2737 | トーメンデバイス | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/3/25 | 8848 | レオパレス21 | JASDAQ | → | 東証1部 | ||
16/3/25 | 16/3/26 | 1333 | マルハ | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6931 | 日本電池 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6933 | ユアサコーポレーション | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8796 | 太陽生命保険 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 8799 | 大同生命保険 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 7234 | 橋本フォーミング工業 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9894 | アトル | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9921 | ギガス | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 9724 | 新阪急ホテル | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/3/26 | 4790 | グレース | ヘラクレス | → | 大証2部 | ||
16/3/25 | 16/3/26 | 9970 | 東洋オフィスメーション | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 4101 | 日興酸素 | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/3/25 | 16/3/26 | 6283 | オリイメック | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/3/29 | 4723 | グッドウィル・グループ | JASDAQ | → | 東証1部 | ||
16/3/31 | 7520 | エコス | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/3/31 | 16/4/1 | 9958 | サリ | JASDAQ | → | 廃止 | |
|
16/4/2 | 7563 | 日発販売 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/4/5 | 4553 | 東和薬品 | JASDAQ | → | 東証2部 | |
|
16/4/5 | 8888 | クリード | |
|
東証2部 | ヘラクレス |
|
16/4/6 | 2665 | ネクストコム | |
東証2部 | ヘラクレス | |
16/4/13 | 8599 | UFJセントラルリース | 東証1部 | 名証2部 | |||
16/4/21 | 16/4/22 | 5926 | 安治川鉄工 | 大証2部 | → | 廃止 | |
|
16/4/27 | 5926 | アスクル | JASDAQ | → | 東証1部 | |
|
16/4/28 | 2764 | ひらまつ | JASDAQ | → | 東証2部 | |
16/4/28 | 16/4/29 | 1825 | 環境建設 | 東証2部 | → | 廃止 |
▲top |