市場変更銘柄 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2005年10月4日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
17/3/3 | 7705 | ジーエルサイエンス | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/8 | 9612 | ラックランド | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/9 | 7844 | マーベラスエンタ-テイメント | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/10 | 2371 | カカクコム | マザーズ | → | 東証1部 | ||
17/3/16 | 7908 | きもと | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/17 | 17/3/18 | 4715 | クリエイティブ | 大証2部 | → | 廃止 | |
17/3/18 | 17/3/22 | 4924 | ドクターシーラボ | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/18 | 17/3/22 | 7715 | 長野計器 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/22 | 17/3/23 | 8911 | 創建ホームズ | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/23 | 9845 | パーカーコーポレーション | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/23 | 7579 | オリジン東秀 | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/23 | 5345 | 日本セラテック | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/3/24 | 17/3/25 | 2738 | パルス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/26 | 6341 | 日立造船富岡機械 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/26 | 6855 | 日本電子材料 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/26 | 7745 | エー・アンド・デイ | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4338 | コナミコンピュータエンタテインメントジャパン | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4729 | コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4780 | コナミコンピュータエンタテインメント東京 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 1856 | ジェイオー建設 | 大証2部 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 1759 | ジオトップ | 大証2部 | → | 廃止 | |
17/3/28 | 2353 | 日本駐車場開発 | JASDAQ | 東証1部 | |||
17/3/25 | 17/3/28 | 8748 | 岡藤商事 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9700 | エスアールエル | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 8232 | 東急百貨店 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 6468 | 駿河精機 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 2102 | 台糖 | 東・大 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 4511 | 藤沢薬品工業 | 東・大 | → | 廃止 | |
17/3/25 | 17/3/28 | 9370 | 郵船航空サービス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/3/31 | 3607 | クラウディア | 東証2部 | 大証2部 | |||
17/4/7 | 8545 | 関西ア−バン銀行 | 東証1部 | 大証1部 | |||
17/4/7 | 17/4/8 | 9612 | ラックランド | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/8 | 4743 | アイティフォー | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/4/11 | 3730 | マクロミル | マザーズ | → | 東証1部 | ||
17/4/11 | 6927 | フェニックス電機 | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/4/11 | 9963 | 江守商事 | 東証2部 | JASDAQMM | |||
17/4/15 | 17/4/16 | 7844 | マーベラスエンタテイメント | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/15 | 17/4/16 | 7908 | きもと | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/21 | 17/4/22 | 3533 | ダイオ化成 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/4/22 | 17/4/23 | 7579 | オリジン東秀 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/22 | 17/4/23 | 7705 | ジーエルサイエンス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/22 | 17/4/24 | 5345 | 日本セラテック | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/22 | 17/4/25 | 9862 | メモレックス・テレックス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/22 | 17/4/25 | 2659 | サンエー | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/25 | 17/4/26 | 7289 | マーレ テネックス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/4/27 | 2792 | ハニーズ | 東証1部 | JASDAQ |
▲top |