市場変更銘柄 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2006年2月17日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
17/9/2 | 17/9/3 | 1614 | 東証輸送用機器株価指数連動型 上場投資信託 |
東証 | → | 廃止 | |
17/9/16 | 2301 | 学情 | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/9/21 | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | マザーズ | → | 東証1部 | ||
17/9/20 | 17/9/21 | 4505 | 第一製薬 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/20 | 17/9/21 | 4501 | 三共 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/21 | 17/9/22 | 7967 | バンダイ | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/21 | 17/9/22 | 9752 | ナムコ | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 4310 | ドリームインキュベータ | マザーズ | → | 東証1部 | ||
17/9/26 | 17/9/27 | 9718 | 国際観光会館 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 6828 | シメオ精密 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 6892 | シチズン電子 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 7770 | ミヨタ | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 1953 | 国際電設 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8867 | 横浜地下街 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 9668 | 相鉄企業 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 7295 | アイエス精機 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8283 | パルタック | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 4010 | 三菱化学 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 4509 | 三菱ウェルファーマ | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8520 | 殖産銀行 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 9472 | エスコム | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 1765 | イビデングリーンテック | 名証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 9848 | トヨタカローラ岐阜 | 名証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 9860 | 岐阜日野自動車 | 名証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8307 | UFJホールディングス | 東・大 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8621 | UFJつばさ証券 | 東・大 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 1993 | ニッタン | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 4292 | 日本タイムシェア | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8241 | 阪神百貨店 | 大証1部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 8855 | 全日空ビルディング | 大証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 6385 | 東精エンジニアリング | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 7411 | 成和産業 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 5972 | 日本建鐵 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/26 | 17/9/27 | 6214 | 大隈豊和機械 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/9/30 | 17/10/1 | 9634 | 修学社 | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/10/7 | 17/10/10 | 8507 | 学研クレジット | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/10/11 | 7873 | アーク | 東証1部 | JASDAQ | |||
17/10/20 | 7594 | マルカキカイ | 東証2部 | 大証2部 | |||
17/10/28 | 17/10/30 | 1817 | 勝村建設 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/10/31 | 17/11/1 | 8745 | グローバリー | 名証2部 | → | 廃止 | |
17/11/9 | 17/11/10 | 7573 | ツルハ | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/11/14 | 17/11/15 | 3596 | ワールド | 東・大 | → | 廃止 | |
17/11/14 | 17/11/15 | 6732 | ノース | マザーズ | → | 廃止 | |
17/11/21 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 東証2部 | 大証2部 | |||
17/11/24 | 17/11/25 | 67585 | ソニー子会社連動株式 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/11/28 | 17/11/29 | 2808 | サンビシ | 名証2部 | → | 廃止 | |
17/12/2 | 17/12/8 | 5702 | ポッカコーポレーション | 東証2部 | 大証2部 | ||
17/12/8 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東証2部 | 大証2部 | |||
17/12/8 | 17/12/9 | 2695 | くらコーポレーション | ヘラクレス | → | 廃止 | |
17/12/12 | 8924 | リサ・パートナーズ | マザーズ | → | 東証1部 | ||
17/12/14 | 4653 | ダイオーズ | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/12/14 | 3333 | あさひ | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/12/14 | 17/12/15 | 2661 | キンレイ | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/12/16 | 17/12/19 | 9779 | メフォス | JASDAQ | → | 廃止 | |
17/12/19 | 17/12/20 | 9178 | 日鐵物流 | 東証2部 | → | 廃止 | |
17/12/22 | 2794 | クリエイトエス・ディー | 東証2部 | JASDAQ | |||
17/12/26 | 8423 | フィデック | マザーズ | → | 東証1部 | ||
17/12/26 | 17/12/27 | 7479 | サンマルク | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/12/26 | 17/12/27 | 6206 | 豊田工機 | 東証1部 | → | 廃止 | |
17/12/27 | 6727 | ワコム | 東証1部 | JASDAQ |
▲top |