市場変更銘柄 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2004年12月24日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/11/9 | 8915 | タクトホーム | JASDAQ | → | 東証1部 | ||
16/11/11 | 4346 | ネクシィーズ | 東証1部 | ヘラクレス | |||
16/11/15 | 2317 | システムプロ | 東証2部 | ヘラクレス | |||
16/11/24 | 9427 | イー・アクセス | マザーズ | → | 東証1部 | ||
16/11/24 | 16/11/25 | 8741 | スターフューチャーズ証券 | ヘラクレス | → | 廃止 | |
16/11/24 | 16/11/25 | 9676 | 松戸公産 | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/11/25 | 8087 | フルサト工業 | 東証2部 | 大証2部 | |||
16/11/30 | 16/12/1 | 1772 | 東北エンタープライズ | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/12/10 | 16/12/11 | 1874 | 佐藤秀 | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/12/10 | 16/12/13 | 7470 | サロモンテーラー | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/12/10 | 16/12/13 | 5904 | アルコア・クロージャー・システムズ | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/12/14 | 9757 | 船井総合研究所 | 東証2部 | 大証2部 | |||
16/12/15 | 4346 | ネクシィーズ | ヘラクレス | → | 大証1部 | ||
16/12/16 | 2378 | ルネサンス | 東証2部 | JASDAQ | |||
16/12/15 | 16/12/16 | 9645 | ダイヤモンドコンピューターサービス | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/12/15 | 16/12/16 | 2650 | 橘テクトロン | JASDAQ MM | → | 廃止 | |
16/12/16 | 16/12/17 | 9002 | 西武鉄道 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/12/21 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東証2部 | JASDAQ | |||
16/12/21 | 2780 | コメ兵 | 東証2部 | JASDAQ | |||
16/12/24 | 16/12/26 | 9013 | 伊豆箱根鉄道 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/12/24 | 16/12/27 | 7592 | アイ・ユー・ケイ | JASDAQ MM | → | 廃止 | |
16/12/24 | 16/12/27 | 9443 | インテック コミュニケーションズ | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/12/28 | 8921 | シーズクリエイト | 東証2部 | JASDAQ | |||
16/12/28 | 7480 | スズデン | 東証2部 | JASDAQ |
▲top |