市場変更銘柄 −国内株式 |
2004年 [1月〜2月]
[3月〜4月]
[5月〜6月]
[7月〜8月]
[9月〜10月]
[11月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月] 2006年 [1月〜6月] [7月〜10月] |
2004年10月5日更新 |
売買最終日 | 変更日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 変更 | 変更後 | 既上場 |
16/7/6 | 4282 | イーピーエス | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/7/26 | 16/7/27 | 8110 | 川鉄商事 | 東・大 | → | 廃止 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 8626 | マネックス証券 | マザーズ | → | 廃止 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 5454 | 日鉄鋼板 | 東・大 | → | 廃止 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 5462 | 日鉄鋼管 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/7/26 | 16/7/27 | 4836 | 日本フィッツ | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/7/27 | 16/7/28 | 5193 | 平成ポリマー | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/7/27 | 16/7/28 | 7257 | 自動車電機工業 | 東証2部 | → | 廃止 | |
16/7/29 | 16/7/30 | 5740 | 九州不二サッシ | 大証2部 | → | 廃止 | |
16/7/29 | 16/7/30 | 7496 | 八千代ムセン電機 | 大証2部 | → | 廃止 | |
16/7/30 | 16/8/1 | 6020 | 神鋼造機 | 大証2部 | → | 廃止 | |
16/7/30 | 16/8/1 | 8250 | 小松ストアー | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/7/30 | 16/8/2 | 3211 | 太陽毛絲紡績 | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/7/30 | 16/8/2 | 7052 | 信貴造船所 | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/7/30 | 16/8/2 | 7881 | ニッソー | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/8/9 | 16/8/10 | 8621 | UFJつばさ証券 | 東・大 | → | 上場廃止中止 | |
16/8/20 | 7859 | アルメディオ | JASDAQ | → | 東証2部 | ||
16/8/25 | 16/8/26 | 8353 | 北海道銀行 | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/8/25 | 16/8/26 | 7437 | シーアンドエス | 東証1部 | → | 廃止 | |
16/8/25 | 16/8/26 | 7629 | ムラチク | JASDAQ | → | 廃止 | |
16/8/30 | 16/8/31 | 1616 | FTSE 日本指数連動型上場投資信託 | 大証 | → | 廃止 |
▲top |