一般NISAでお取引できるチャネルは下記のとおりです。
国内株式 | 投資信託 | 米国株式 | 中国株式 | アセアン株式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パソコン | PCウェブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マーケットスピード II | ○ | - | - | - | - | |
マーケットスピード | ○ | - | ○ | - | - | |
スマートフォン | スマートフォンウェブ | - | ○ | ○ | - | - |
iSPEEDアプリ | ○ | - | ○ | - | - | |
カスタマーサービスセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NISA口座開設には税務署での審査のため4~6週間かかります。早めのお手続きがおすすめです。
お問い合わせについては、カスタマーサービスセンターのウェブサイトをご確認ください。