キャンペーンの受付は終了しました。
対象銘柄は全9銘柄!国内ETFの現物取引買付手数料を80%キャッシュバックいたします!
対象の国内ETFにつきまして、取引対象期間中にお支払いいただいた現物取引の買付手数料(税込)を80%キャッシュバックいたします。
コード | 名称 | 売買単位 | 最低売買代金 |
---|---|---|---|
1321 | 日経225連動型上場投資信託【NF日経225】 | 1口 | 28,680円 |
1330 | 上場インデックスファンド225【インデックスファンド225】 | 10口 | 287,300円 |
1357 | 日経ダブルインバース【NF日経ダブインバ】 | 1口 | 390円 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数【上場日経2倍】 | 1口 | 26,685円 |
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1口 | 770円 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信【NF日経レバ】 | 1口 | 14,330円 |
1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信【NF日経インバ】 | 1口 | 995円 |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1口 | 2,204円 |
1592 | 上場インデックスファンド JPX日経インデックス400 | 1口 | 1,614円 |
キャンペーン期間 | エントリー期間:2022年4月28日(木)16:00~2022年5月31日(火)16:00 取引対象期間:2022年4月28日(木)~2022年5月31日(火)約定分
|
---|---|
キャンペーン内容 | 対象の国内ETFにつきまして、取引対象期間中にお支払いいただいた現物取引の買付手数料(税込)を80%キャッシュバックいたします。
|
対象銘柄 | 以下9銘柄が本キャンペーンの対象となります。
|
キャンペーン対象者 |
下記条件を満たすお客様が対象です。
|
キャッシュバック時期 | 2022年6月下旬(予定) |
注意事項 |
本キャンペーンについて
|
2204ds0401