CFDでは、金利相当額、配当相当額、価格調整額という3種類の調整金が発生します。取引終了時点で建玉を保有していた場合に発生し、当日付与されます。
表は横にスクロールします
受取日 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |||
MT4 証券 CFD |
JP225.mt4 | JPY | ||||||||||||||
JPTPX.mt4 | JPY | |||||||||||||||
US30.mt4 | USD | |||||||||||||||
US500.mt4 | USD | |||||||||||||||
US400.mt4 | USD | |||||||||||||||
NQ100.mt4 | USD | |||||||||||||||
USRSL.mt4 | USD | |||||||||||||||
USTEC.mt4 | USD | |||||||||||||||
UK100.mt4 | GBP | |||||||||||||||
DE40.mt4 | EUR | |||||||||||||||
EU50.mt4 | EUR | |||||||||||||||
CN50.mt4 | USD | |||||||||||||||
CNHS.mt4 | HKD | |||||||||||||||
HKHS.m4 | HKD | |||||||||||||||
AU200.mt4 | AUD | |||||||||||||||
FR40.mt4 | EUR | |||||||||||||||
IT40.mt4 | EUR | |||||||||||||||
ES35.mt4 | EUR | |||||||||||||||
CH20.mt4 | CHF | |||||||||||||||
NL25.mt4 | EUR | |||||||||||||||
SGMSC.mt4 | SGD | |||||||||||||||
TW50.mt4 | USD | |||||||||||||||
MT4 商品 CFD |
GOLD.mt4 | USD | ||||||||||||||
SILVR.mt4 | USD | |||||||||||||||
COPPR.mt4 | USD | |||||||||||||||
PLTNM.mt4 | USD | |||||||||||||||
PALDM.mt4 | USD | |||||||||||||||
WTI.mt4 | USD | |||||||||||||||
BRENT.mt4 | USD | |||||||||||||||
NLG.mt4 | USD | |||||||||||||||
SOY.mt4 | USD | |||||||||||||||
CORN.mt4 | USD | |||||||||||||||
COFFE.mt4 | USD | |||||||||||||||
SUGAR.mt4 | USD | |||||||||||||||
WHEAT.mt4 | USD | |||||||||||||||
COCOA.mt4 | USD | |||||||||||||||
COTTN.mt4 | USD | |||||||||||||||
HTOIL.mt4 | USD | |||||||||||||||
GASLN.mt4 | USD | |||||||||||||||
LVCTL.mt4 | USD | |||||||||||||||
旧MT4 証券 CFD |
JP225 | JPY | ||||||||||||||
JP225mini | JPY | |||||||||||||||
US30 | USD | |||||||||||||||
US500 | USD | |||||||||||||||
NAS100 | USD | |||||||||||||||
NAS100mini | USD | |||||||||||||||
UK100 | GBP | |||||||||||||||
GER30 | EUR | |||||||||||||||
EU50 | EUR | |||||||||||||||
HK50 | HKD | |||||||||||||||
AUS200 | AUD | |||||||||||||||
FRA40 | EUR | |||||||||||||||
旧MT4 商品 CFD |
XAUUSD (金) |
USD | ||||||||||||||
XAGUSD (銀) |
USD | |||||||||||||||
USOIL (NY原油) |
USD | |||||||||||||||
UKOIL (北海原油) |
USD | |||||||||||||||
NATGAS (天然ガス) |
USD |
表は横にスクロールします
受取日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP225.mt4 | JPY | |||||||
JPTPX.mt4 | JPY | |||||||
US30.mt4 | USD | |||||||
US500.mt4 | USD | |||||||
US400.mt4 | USD | |||||||
NQ100.mt4 | USD | |||||||
USRSL.mt4 | USD | |||||||
USTEC.mt4 | USD | |||||||
UK100.mt4 | GBP | |||||||
DE40.mt4 | EUR | |||||||
EU50.mt4 | EUR | |||||||
CN50.mt4 | USD | |||||||
CNHS.mt4 | HKD | |||||||
HKHS.m4 | HKD | |||||||
AU200.mt4 | AUD | |||||||
FR40.mt4 | EUR | |||||||
IT40.mt4 | EUR | |||||||
ES35.mt4 | EUR | |||||||
CH20.mt4 | CHF | |||||||
NL25.mt4 | EUR | |||||||
SGMSC.mt4 | SGD | |||||||
TW50.mt4 | USD | |||||||
JP225 | JPY | |||||||
JP225mini | JPY | |||||||
US30 | USD | |||||||
US500 | USD | |||||||
NAS100 | USD | |||||||
NAS100mini | USD | |||||||
UK100 | GBP | |||||||
GER30 | EUR | |||||||
EU50 | EUR | |||||||
HK50 | HKD | |||||||
AUS200 | AUD | |||||||
FRA40 | EUR |
CFD銘柄に対して発生する各調整金については下記の一覧をご参考ください。
表は横にスクロールします
CFD種別 | 参照原資産 | 金利調整金 | 配当調整金 | 価格調整金 |
---|---|---|---|---|
指数CFD | 株価指数・米国ETF | 〇 | 〇 | - |
商品CFD | 金(スポット) | 〇 | - | - |
銀(スポット) | ||||
パラジウム(スポット) | ||||
プラチナ(スポット) | ||||
上記以外 | - | - | 〇 |
金利相当額、配当相当額の過去の付与実績につきましては下記をご覧ください。
CFD取引のリスクと費用等について
楽天MT4CFD取引をはじめるにはFX口座が必要です
まずは口座開設!