表は横にスクロールします
日付 | 曜日 | 市場 | 祝日名 |
---|---|---|---|
2024/1/1 | 月 | インドネシア | 元日 |
2024/1/1 | 月 | マレーシア | 元日 |
2024/1/1 | 月 | シンガポール | 元日 |
2024/1/1 | 月 | タイ | 元日 |
2024/1/25 | 木 | マレーシア | タイプ―サム |
2024/2/1 | 木 | マレーシア | 首都制定日 |
2024/2/8 | 木 | インドネシア | ムハマッド昇天祭 |
2024/2/9 | 金 | インドネシア | 中国旧正月 |
2024/2/9 | 金 | シンガポール |
半休場
|
2024/2/12 | 月 | マレーシア | 中国旧正月 |
2024/2/12 | 月 | シンガポール | 中国旧正月 |
2024/2/14 | 水 | インドネシア | 特別祝日 |
2024/2/26 | 月 | タイ | マカブーチャ(万仏祭) |
2024/3/11 | 月 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
2024/3/12 | 火 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
2024/3/28 | 木 | マレーシア | コーラン啓示の日 |
2024/3/29 | 金 | インドネシア | グッドフライデー |
2024/3/29 | 金 | シンガポール | グッドフライデー |
2024/4/8 | 月 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/8 | 月 | タイ | チャクリー記念日 |
2024/4/9 | 火 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/10 | 水 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/10 | 水 | マレーシア | 断食明け大祭 |
2024/4/10 | 水 | シンガポール | 断食明け大祭 |
2024/4/11 | 木 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/11 | 木 | マレーシア | 断食明け大祭 |
2024/4/12 | 金 | タイ | 特別祝日 |
2024/4/12 | 金 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/15 | 月 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2024/4/15 | 月 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2024/4/16 | 火 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2024/5/1 | 水 | インドネシア | レイバーデイ |
2024/5/1 | 水 | マレーシア | レイバーデイ |
2024/5/1 | 水 | シンガポール | レイバーデイ |
2024/5/1 | 水 | タイ | レイバーデイ |
2024/5/6 | 月 | タイ | 国王戴冠日 |
2024/5/9 | 木 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
2024/5/10 | 金 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
2024/5/22 | 水 | マレーシア | ウェサックデー |
2024/5/22 | 水 | シンガポール | ウェサックデー |
2024/5/22 | 水 | タイ | ウェサックデー |
2024/5/23 | 木 | インドネシア | ウェサックデー |
2024/5/24 | 金 | インドネシア | ウェサックデー |
2024/6/3 | 月 | マレーシア | 国王誕生日 |
2024/6/3 | 月 | タイ | 王妃誕生日 |
2024/6/17 | 月 | インドネシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
2024/6/17 | 月 | マレーシア | ハリラヤ ハジ(聖地巡礼祭) |
2024/6/17 | 月 | シンガポール | ハリラヤ ハジ(聖地巡礼祭) |
2024/6/18 | 火 | インドネシア | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
2024/7/8 | 月 | マレーシア | イスラムの新年 |
2024/7/22 | 月 | タイ | 三宝節 |
2024/7/29 | 月 | タイ | 国王誕生日 |
2024/8/9 | 金 | シンガポール | 建国記念日 |
2024/8/12 | 月 | タイ | 前王妃誕生日(母の日) |
2024/9/16 | 月 | インドネシア | ムハンマド誕生日 |
2024/9/16 | 月 | マレーシア | 独立記念日/ムハンマド誕生日 |
2024/9/17 | 火 | マレーシア | 休場日 |
2024/10/14 | 月 | タイ | 前国王記念日 |
2024/10/23 | 水 | タイ | チュラロンコン大王祭 |
2024/10/31 | 木 | マレーシア | デパパリ(インド正月) |
2024/10/31 | 木 | シンガポール | デパパリ(インド正月) |
2024/11/27 | 水 | インドネシア | 選挙の日 |
2024/12/5 | 木 | タイ | 前国王誕生日(父の日) |
2024/12/10 | 火 | タイ | 憲法記念日 |
2024/12/24 | 火 | シンガポール |
半休場
|
2024/12/25 | 水 | インドネシア | クリスマス |
2024/12/25 | 水 | マレーシア | クリスマス |
2024/12/25 | 水 | シンガポール | クリスマス |
2024/12/26 | 木 | インドネシア | クリスマス |
2024/12/31 | 火 | インドネシア | 取引休場日 |
2024/12/31 | 火 | タイ | 大晦日 |
2024/12/31 | 火 | シンガポール |
半休場
|
外国株式のリスクと費用について