表は横にスクロールします
日付 | 曜日 | 日本市場 | 香港市場 | 上海A株市場 |
---|---|---|---|---|
2024/1/1 | 月 | 元日 | 元旦 | 元旦 |
2024/1/2 | 火 | 休場日 | ||
2024/1/3 | 水 | 休場日 | ||
2024/1/8 | 月 | 成人の日 | ||
2024/2/9 | 金 |
半休場
|
春節 | |
2024/2/12 | 月 | 振替休日 | 春節 | 春節 |
2024/2/13 | 火 | 春節 | 春節 | |
2024/2/14 | 水 | 春節 | ||
2024/2/15 | 木 | 春節 | ||
2024/2/16 | 金 | 春節 | ||
2024/2/23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
2024/3/20 | 水 | 春分の日 | ||
2024/3/29 | 金 | グッドフライデー | 休場日 | |
2024/4/1 | 月 | イースターマンデー | 休場日 | |
2024/4/4 | 木 | 清明節 | 清明節 | |
2024/4/5 | 金 | 清明節 | ||
2024/4/29 | 月 | 昭和の日 | ||
2024/5/1 | 水 | 労働節 | 労働節 | |
2024/5/2 | 木 | 労働節 | ||
2024/5/3 | 金 | 憲法記念日 | 労働節 | |
2024/5/6 | 月 | 振替休日 | ||
2024/5/15 | 水 | 仏誕節 | 休場日 | |
2024/6/10 | 月 | 端午節 | 端午節 | |
2024/7/1 | 月 | 香港特別行政区設立記念日 | 休場日 | |
2024/7/15 | 月 | 海の日 | ||
2024/8/12 | 月 | 振替休日 | ||
2024/9/16 | 月 | 敬老の日 | 中秋節 | |
2024/9/17 | 火 | 中秋節 | ||
2024/9/18 | 水 | 中秋節の翌日 | 休場日 | |
2024/9/23 | 月 | 振替休日 | ||
2024/10/1 | 火 | 国慶節 | 国慶節 | |
2024/10/2 | 水 | 国慶節 | ||
2024/10/3 | 木 | 国慶節 | ||
2024/10/4 | 金 | 国慶節 | ||
2024/10/7 | 月 | 国慶節 | ||
2024/10/11 | 金 | 重陽節 | 休場日 | |
2024/10/14 | 月 | スポーツの日 | ||
2024/11/4 | 月 | 振替休日 | ||
2024/12/24 | 火 |
半休場
|
半休場
|
|
2024/12/25 | 水 | クリスマス | 休場日 | |
2024/12/26 | 木 | クリスマス | 休場日 | |
2024/12/31 | 火 | 休場日 |
半休場
|
休場日 |
外国株式のリスクと費用について