表は横にスクロールします
日付 | 曜日 | 日本市場 | 香港市場 | 上海A株市場 |
---|---|---|---|---|
2025/1/1 | 水 | 元日 | 元旦 | 元旦 |
2025/1/2 | 木 | 休業日 | ||
2025/1/3 | 金 | 休業日 | ||
2025/1/13 | 月 | 成人の日 | ||
2025/1/28 | 火 | 旧正月前日(半日休場)
|
春節 | |
2025/1/29 | 水 | 旧正月 | 春節 | |
2025/1/30 | 木 | 旧正月 | 春節 | |
2025/1/31 | 金 | 旧正月 | 春節 | |
2025/2/3 | 月 | 春節 | ||
2025/2/4 | 火 | 春節 | ||
2025/2/11 | 火 | 建国記念の日 | ||
2025/2/24 | 月 | 振替休日 | ||
2025/3/20 | 木 | 春分の日 | ||
2025/4/4 | 金 | 清明節 | 清明節 | |
2025/4/18 | 金 | グッドフライデー | 休場日 | |
2025/4/21 | 月 | イースター・マンデー | 休場日 | |
2025/4/29 | 火 | 昭和の日 | ||
2025/5/1 | 木 | レイバーデイ | レイバーデイ | |
2025/5/2 | 金 | レイバーデイ | ||
2025/5/5 | 月 | こどもの日 | 仏誕節 | レイバーデイ |
2025/5/6 | 火 | 振替休日 | ||
2025/6/2 | 月 | 端午節 | ||
2025/7/1 | 火 | 香港特別行政区設立記念日 | 休場日 | |
2025/7/21 | 月 | 海の日 | ||
2025/8/11 | 月 | 山の日 | ||
2025/9/15 | 月 | 敬老の日 | ||
2025/9/23 | 火 | 秋分の日 | ||
2025/10/1 | 水 | 国慶節 | 国慶節と中秋節 | |
2025/10/2 | 木 | 国慶節と中秋節 | ||
2025/10/3 | 金 | 国慶節と中秋節 | ||
2025/10/6 | 月 | 国慶節と中秋節 | ||
2025/10/7 | 火 | 中秋節の翌日 | 国慶節と中秋節 | |
2025/10/8 | 水 | 国慶節と中秋節 | ||
2025/10/13 | 月 | スポーツの日 | ||
2025/10/29 | 水 | 重陽節 | 休場日 | |
2025/11/3 | 月 | 文化の日 | ||
2025/11/24 | 月 | 振替休日 | ||
2025/12/24 | 水 | クリスマスイヴ(半日休場)
|
||
2025/12/25 | 木 | クリスマス | 休場日 | |
2025/12/26 | 金 | クリスマス | 休場日 | |
2025/12/31 | 水 | 休業日 | 大晦日(半日休場)
|
外国株式のリスクと費用について