月~金 | 土日 | |
注文受付時間 | 7:10~翌6:55 | 7:10~翌7:00 |
取引時間 | 7:10(月曜のみ7:00取引開始)~翌6:55 | 取引なし |
月~金 | 土日 | |
注文受付時間 | 6:10~翌5:55 | 6:10~翌7:00 |
取引時間 | 6:10(月曜のみ7:00取引開始)~翌5:55 | 取引なし |
取引時間 |
---|
|
注文受付時間 |
|
その他ご注意 |
|
外国為替証拠金取引(FX)のリスクと費用等について