買付単位 | 「金」「プラチナ」「銀」それぞれ1,000円以上1,000円単位
|
---|---|
買付上限 | 1設定当たり1億円
|
買付単位 | 「金」「プラチナ」・・・月々1グラム以上1グラム単位 「銀」・・・月々10グラム以上10グラム単位
|
---|---|
買付上限 | 1設定当たり 金、プラチナ・・・25キログラム 銀・・・1,250キログラム |
買付単位 | 金額指定、グラム指定が可能
|
---|---|
買付上限 | 1注文当たり
|
売付単位 | 金額指定、グラム指定及び全量売却が可
|
---|---|
売付上限 | 1注文当たり
|
受取 (引き出し) |
金・・・100グラム・500グラム・1,000グラム プラチナ 100グラム・500グラム |
同一銘柄・同一単位の合計5キロ |
---|
当社での金・プラチナ取引の注文の種類は、以下のとおりです。
取引の種類 | 「金」「プラチナ」「銀」共通 |
---|---|
定額積立 定量積立 |
設定、変更、停止 |
スポット購入 スポット売却 |
購入、売却
|
取引の種類 | 「金」「プラチナ」 |
---|---|
受取(引き出し) | 受取 ※注文後の取消はできません。 |
取引手数料は、積立取引(定額積立・定量積立)、スポット取引共通です。
買付 | 買付代金の1.65%(税込) |
---|---|
売却 | 無料 |
表は横にスクロールします
100グラム | 500グラム | 1000グラム | ||
---|---|---|---|---|
現物受取手数料(税込) | 金 | 5,500円/本 | 22,000円/本 | 27,500円/本 |
プラチナ | 11,000円/本 | 33,000円/本 | 取扱なし | |
本体消費税相当額 | 現物受取数量(グラム)×現物受取注文時の当社小売価格(円)×消費税率10% | |||
発送料(税込) | 2,200円/回 (同一銘柄・同一単位で1回5キロまで) |
取引の日付に係る定義は以下のとおりです。
約定日 | 全営業日の午後3時から当営業日の午後3時までを「約定日」とします。 |
---|---|
受渡日 | 約定日の2営業日後
|
投資にかかる手数料等およびリスク