2020年9月29日更新
9月17日更新
9月16日(水)にデータ・サービス会社スノーフレーク(SNOW)が新規上場しました。
お客様のご要望により当社でも緊急取扱いを決定し、以下の時間よりご注文いただけます。
9月18日(金)15時より受注開始(※日本時間)
9月16日(水)にソフトウェア開発企業のジェイフログ(ティッカー:FROG)が新規上場予定となっています。その他、ユニティー・ソフトウェア(ティッカー:U)などの注目銘柄が9月中に新規上場予定となっています。当社では、以下のIPO10銘柄を各銘柄の上場初日より取扱い開始を予定しています。
その他、2020年9月18日(金)現地約定分から、多くのお客様より取扱要望をいただいていたベンチャーキャピタル会社スロ・キャピタル(ティッカー:SSSS)やがん治療の開発に従事する米国のバイオ医薬品企業キュアバック(ティッカー:CVAC)など50銘柄の取扱いを開始します。
新規追加銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
今後も随時、取扱い銘柄を追加していきますので、ご期待ください!
ジェイフログ(FROG)9月16日(水)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。
スモ・ロジック(SUMO)、パクティブ・エバーグリーン(PTVE)9月17日(木)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。
スノーフレーク(SNOW)9月18日(金)15:00より受注開始(予定)。
ユニティー・ソフトウェア(U)、ヴィトゥル(VTRU)9月18日(金)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。
スロ・キャピタル(SSSS)、キュアバック(CVAC)他48銘柄9月18日(金)午前10時から開始(予定)。
ベントレー・システムズ(BSY)、コルセア・ゲーミング(CRSR)、グッド・アール・エックス(GDRX)9月23日(水)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。
アサナ(ASAN)、パランティア・テクノロジーズ(PLTR)9月30日(水)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ASAN | アサナ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
BSY | ベントレー・システムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
CRSR | コルセア・ゲーミング | NASDAQ | その他 |
FROG | ジェイフログ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
GDRX | グッド・アール・エックス | NASDAQ | ヘルスケア |
PLTR | パランティア・テクノロジーズ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
PTVE | パクティブ・エバーグリーン | NASDAQ | その他 |
SNOW | スノーフレーク | NYSE | ソフトウェア・サービス |
SUMO | スモ・ロジック | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
U | ユニティー・ソフトウェア | NYSE | ソフトウェア・サービス |
VTRU | ヴィトゥル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ABUS | アービュタス・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AFIB | アキュータス・メディカル | NASDAQ | ヘルスケア |
ATHX | アサーシス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BEAM | ビーム・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BEKE | KEホールディングス | NYSE | その他 |
BEST | ベスト | NYSE | 運輸 |
BFRA | バイオフロンテラ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BIGC | ビックコマース・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
CAN | カナン | NASDAQ | 半導体 |
CETX | セムトレックス | NASDAQ | その他製造 |
CHFS | CHFソリューションズ | NASDAQ | ヘルスケア |
CLSK | クリーンスパーク | NASDAQ | 電力 |
CMPI | チェックメイト・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
CVAC | キュアバック | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
DAC | ダナオス | NYSE | 運輸 |
DCT | ダック・クリーク・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
DQ | ダコ・ニューエナジー | NYSE | 化学 |
BEEM | ビーム・グローバル | NASDAQ | 電力 |
EXK | エンデバー・シルバー | NYSE | その他 |
FRLN | フリーライン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | NASDAQ | 金融(銀行) |
GRWG | グロージェネレーション | NASDAQ | その他 |
GURE | ガルフ・リソーシズ | NASDAQ | 化学 |
HRMY | ハーモニー・バイオサイエンシーズ | NASDAQ | 医薬品 |
HTBX | ヒート・バイオロジックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
HUGE | FSDファーマ | NASDAQ | 医薬品 |
IBEX | アイベックス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
INBX | インヒブルクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
INSM | インスメッド | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
KODK | イーストマン・コダック | NYSE | その他製造 |
MREO | メレオ・バイオファーマ・グループ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
NC | ナッコ・インダストリーズ | NYSE | その他 |
NNOX | ナノエックス・イメージング | NASDAQ | ヘルスケア |
NRIX | ニューリックス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
NWFL | ノーウッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
OSH | オーク・ストリート・ヘルス | NYSE | ヘルスケア |
QIWI | キウィ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
RNLX | レナリティクスAI | NASDAQ | ヘルスケア |
ROAD | コンストラクション・パートナーズ | NASDAQ | その他 |
RXT | ラックスペース・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
SSSS | スロ・キャピタル | NASDAQ | その他 |
STN | スタンテック | NYSE | その他 |
TEUM | ペアテウム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
VISL | ビスリンク・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
VITL | バイタル・ファームズ | NASDAQ | 食品 |
VSTA | バスタ・プラットフォーム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
VUZI | ビュージックス | NASDAQ | その他製造 |
WATT | エナジェス | NASDAQ | その他製造 |
XELA | エクセラ・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
XNET | シュンレイ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
外国株式のリスクと費用について