2020年9月16日
2020年9月18日(金)現地約定分から、米国に上場する海外ETF6銘柄の取扱いを開始いたします。
このたび取扱いを開始するのは、米国の運用会社であるファースト・トラスト社が運用するETF6銘柄です。
お客様のポートフォリオに、ファースト・トラスト社が運用するETFを組み入れてみてはいかがでしょうか?
新規追加銘柄は、以下の新規取扱銘柄一覧をご参照下さい。
ファースト・トラストは米国シカゴに本拠を置く運用会社。2020年7月末時点の総運用資産残高は約1,450億米ドル。アクティブ型ETFの運用残高が約285億ドルで世界一位を誇る(2020年6月末時点)。アクティブ型ETFの他に、インターネットやIPO等のテーマに着目したETFやファクター型ETFも多数運用する。
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
---|---|---|---|
FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド | NYSE Arca | 0.52% |
インターネット業界の大型かつ最も取引されている米国企業を代表する銘柄に投資するETF。インターネットコマース関連株15銘柄やインターネットサービス関連株25銘柄に投資する。ダウ・ジョーンズ・インターネット・コンポジット指数に連動する投資成果を目指す。 | |||
FPX | ファースト・トラスト・米国エクイティ・オポチュニティーズ ETF | NYSE Arca | 0.58% |
IPOXグローバル・コンポジット指数の中から、パフォーマンスが優れており、かつ流動性の高い大型IPO100銘柄を選定し投資するETF。IPOX100米国指数に連動する投資成果を目指す。 | |||
FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド | NYSE Arca | 0.70% |
S&P 500の配当利回りを上回り、かつ時価総額が10億米ドル以上の銘柄に投資するETF。バリュー・ライン配当指数に連動する投資成果を目指す。 | |||
HYLS | ファースト・トラスト・タクティカル・ハイ・イールド ETF | NASDAQ | 1.23% |
米国及び米国以外の社債、バンクローン、転換社債を含むハイイールド債に投資するアクティブ型ETF。ロングポジションはファンドの純資産の130%を上限とし、ショートポジションはファンドの純資産の0%~30%内で運用する。 | |||
LMBS | ファースト・トラスト・ロー・デュレーション・オポチュニティーズ ETF | NASDAQ | 0.67% |
主に投資適格証券と不動産関連証券に投資するアクティブ型ETF。3年以下の実効デュレーションを目標とし、価格感応度を抑制したクレジット資産に投資することにより、インカム・ゲインの獲得を目指す。 | |||
QCLN | ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド | NASDAQ | 0.60% |
米国市場に上場しており、かつクリーンエネルギーの先端技術の開発等に従事する企業に投資するETF。ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数に連動する投資成果を目指す。 |
注文受付は2020年9月18日(金)10時から開始予定
外国株式のリスクと費用について