2020年10月21日
10月23日(金)より米国市場に上場したばかりのアメリカン・ウェル(ティッカー:AMWL)やヤッラー・グループ(ティッカー:YALA)など、注目度の高い銘柄を取扱い開始いたします。
その他、お客様よりご要望いただいていた41銘柄を新規取扱い開始いたします。
新規追加銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
今後も随時、取扱い銘柄を追加していきますので、ご期待ください!
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ADAP | アダプティミューン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AMWL | アメリカン・ウェル | NYSE | ヘルスケア |
AQB | アクアバウンティ・テクノロジーズ | NASDAQ | 食品 |
ARA | アメリカン・リーナル・アソシエイツ・ホールディンク | NYSE | ヘルスケア |
ASO | アカデミー・スポーツ・アウトドアーズ | NASDAQ | 小売 |
ATHA | アティラ・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AVO | ミッション・プロデュース | NASDAQ | 食品 |
AZYO | アジヨ・バイオロジクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BQ | ボーキー・ホールディング | NYSE | 小売 |
CBAT | CBAKエナジー・テクノロジー | NASDAQ | その他製造 |
CCC | クラリベート | NYSE | ソフトウェア・サービス |
CCCC | C4セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
CD | チンデータ・グループ・ホールディングス | NASDAQ | 通信サービス |
CMPS | コンパス・パスウェイズ | NASDAQ | 医薬品 |
EVGN | エボジーン | NASDAQ | 化学 |
GRAY | グレイバグ・ビジョン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
HYLN | ハイリーオン・ホールディングス | NYSE | その他製造 |
HYMC | ハイクロフト・マイニング・ホールディング | NASDAQ | その他 |
JE | ジャスト・エナジー・グループ | NYSE | ガス・パイプライン |
KLIC | キューリッキ・ソファ・インダストリーズ | NASDAQ | 半導体 |
KYMR | キメラ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
LAC | リチウム・アメリカズ | NYSE | その他 |
LUNG | プルモンクス | NASDAQ | ヘルスケア |
NNDM | ナノ・ディメンション | NASDAQ | コンピュータ |
OM | アウトセット・メディカル | NASDAQ | ヘルスケア |
ORPH | オルファザイムAS | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
PECK | ペック・カンパニー・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
PMVP | PMVファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
PPSI | パイオニア・パワー・ソリューションズ | NASDAQ | 電力 |
PRLD | プレリュード・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
PRPH | プロフェイズ・ラボズ | NASDAQ | 医薬品 |
RMBL | ランブルオン | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
SAVA | キャッサバ・サイエンシズ | NASDAQ | 医薬品 |
STEP | ステップストーン・グループ | NASDAQ | 金融(証券) |
TRIL | トリリウム・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
TRVN | トレベナ | NASDAQ | 医薬品 |
TSHA | テイシャ・ジーン・セラピーズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
VBIV | VBIウ゛ァクシンズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
VIAO | VIAオプトロニクス AG | NYSE | その他製造 |
VLDR | ベロダイン・ライダー | NASDAQ | その他製造 |
VVPR | ビボパワー・インターナショナル | NASDAQ | 電力 |
WWR | ウェストウォーター・リソーシズ | NASDAQ | その他 |
YALA | ヤッラー・グループ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
外国株式のリスクと費用について