2021年2月18日
2021年2月18日(木)現地約定分から、マッチングサービスを提供するバンブル(ティッカー:BMBL)や医療費支払いサービスを提供するシグニファイ・ヘルス(ティッカー:SGFY)の取扱いを開始いたします。
その他、2021年2月18日(木)現地約定分から、取扱い要望が多かった直近で上場した30銘柄の取扱いを開始いたします。
企業概要などは、リンク先の個別情報ページからご参照下さい。
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ABCL | アブセレラ・バイオロジクス | NASDAQ | 医薬品 |
ADAG | アダジェン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AGFY | アグリファイ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
APR | アプリア | NASDAQ | ヘルスケア |
ATC | アトテック | NYSE | 化学 |
BCAB | バイオアトラ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BMBL | バンブル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
BOLT | ボルト・バイオセラピューティックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
BVS | バイオヴェンタス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
CERT | サターラ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
DFH | ドリーム・ファインダーズ・ホームズ | NASDAQ | その他製造 |
DSP | ビアント・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
HMPT | ホーム・ポイント・キャピタル | NASDAQ | 金融(銀行) |
IMCR | イムノコア・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
LABP | ランドス・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品 |
LDI | ローンデポー | NYSE | 金融(銀行) |
LHDX | ルシラ・ヘルス | NASDAQ | 医療サービス |
MASS | 908デバイシズ | NASDAQ | 情報処理サービス |
ONTF | ON24 | NYSE | ソフトウェア・サービス |
PAX | パトリア・インベストメンツ | NASDAQ | その他 |
PHVS | ファルヴァリス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
POSH | ポシュマーク | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
PUBM | パブティック | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
RLX | RLXテクノロジー | NYSE | 食品・タバコ |
SANA | サナ・バイオテクノロジー | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
SGFY | シグニファイ・ヘルス | NYSE | ヘルスケア |
SNSE | センセイ・バイオセラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
TERN | ターンズ・ファーマスーティカルス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
TIXT | ティラス・インターナショナル | NYSE | コンピュータ |
VOR | ボー・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品 |
WOOF | ペトコ・ヘルス・アンド・ウェルネス・カンパニー | NASDAQ | 医療サービス |
ZIM | ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービシズ | NYSE | その他 |
(※)上記銘柄の照会内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
2021年2月18日(木)午前10時から開始(予定)
外国株式のリスクと費用について