2022年5月17日
2022年5月30日(月)より、楽天FX・楽天MT4の建玉及び注文の最大合計額を30億円相当額から100億円相当額へ引き上げます。
今回の対応により、今まで以上に資金効率が良いお取引環境が整います。この機会にぜひお取引ください。
楽天FX、楽天MT4
個人、および法人口座のお客様
30億円相当額から100億円相当額へ引き上げ(リアルタイムで円換算された金額)
2022年5月28日(土)メンテナンス終了後
取り扱い通貨ペア | 現行建玉上限 | 新建玉上限 |
---|---|---|
ドル/円 | - | 3,000万通貨 |
ユーロ/円 | - | 3,000万通貨 |
ポンド/円 | - | 3,000万通貨 |
豪ドル/円 | - | 3,000万通貨 |
NZドル/円 | - | 3,000万通貨 |
ランド/円 | 10,000万通貨 | 10,000万通貨 |
カナダ/円 | - | 3,000万通貨 |
スイス/円 | - | 3,000万通貨 |
香港ドル/円 | - | 3,000万通貨 |
SGドル/円 | - | 3,000万通貨 |
Nクローネ/円 | - | 3,000万通貨 |
トルコリラ/円 | 300万通貨 | 300万通貨 |
人民元/円 | 2,500万通貨 | 2,500万通貨 |
メキシコペソ/円 | 10,000万通貨 | 10,000万通貨 |
ユーロ/ドル | - | 3,000万通貨 |
ポンド/ドル | - | 3,000万通貨 |
豪ドル/ドル | - | 3,000万通貨 |
NZドル/ドル | - | 3,000万通貨 |
ドル/スイス | - | 3,000万通貨 |
ポンド/スイス | - | 3,000万通貨 |
ユーロ/ポンド | - | 3,000万通貨 |
ユーロ/スイス | - | 3,000万通貨 |
豪ドル/スイス | - | 3,000万通貨 |
NZドル/スイス | - | 3,000万通貨 |
豪ドル/NZドル | - | 3,000万通貨 |
ドル/カナダドル | - | 3,000万通貨 |
ユーロ/豪ドル | - | 3,000万通貨 |
ポンド/豪ドル | - | 3,000万通貨 |
外国為替証拠金取引(FX)のリスクと費用等について