2022年11月28日
2022年11月28日(月)から、米国株式、中国株式およびアセアン株式、計54銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
【米国株式】
インテルの傘下で10月に再上場を果たし、運転支援のための画像処理半導体や自動運転技術を手掛けるモービルアイ・グローバル(MBLY)の新規取扱いを開始します。
【中国株式】
拡張現実(AR)や仮想現実(VR)技術を利用したコンテンツ開発やマーケティングサービスを手掛ける飛天雲動科技(現地コード:06610)や、「飛科(FLYCO)」ブランドで電気シェーバーやドライヤーなどパーソナルケア家電、生活家電の製造・販売を手掛ける上海飛科電器(現地コード:603868)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、49銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
【アセアン株式】
はシンガポールに拠点を置くテクノロジーサービス、製品、ソリューションのプロバイダーであるベンチャー(ロイターコード:VENM)や、アルコール・ノンアルコール飲料及び食品の製造・販売を行うタイに拠点を置く会社であるタイ・ビバレッジ(ロイターコード:TBEV)など、ご要望の多かった銘柄、4銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付開始時刻は市場ごとに異なります。
米国株式:2022年11月28日(月)10:00(日本時間)受注開始予定
中国株式:2022年11月28日(月)20:00(日本時間)受注開始予定
アセアン株式:2022年11月28日(月)20:30(日本時間)受注開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
MBLY | モービルアイ・グローバル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
現地コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|
02422 | レゴ・インタラクティブ(潤歌互動) | サービス業(通信社・放送・広告) |
06610 | フローイング・クラウド・テクノロジー(飛天雲動科技) | サービス業(ソフトウェア・情報処理) |
09877 | ジェンズケアー・サイエンティフィック(寧波健世科技) | 医療・健康関連製品 |
600258 | ビーティージー・ホテルズ(北京首旅酒店) | サービス業(宿泊施設) |
600299 | ブルースター・アディッソ(藍星安迪蘇) | その他製品 |
600338 | チベット・サミット・リソーシズ(西蔵珠峰資源) | 非鉄金属 |
600350 | シャンドン・ハイスピード(山東高速) | 運輸業 |
600392 | シェンフー・リソーシズ(盛和資源控股) | 鉱業 |
600483 | フージェン・フーノン(福建福能) | 電力・ガス |
600521 | ジャージャン・ファーハイ・ファーマ(浙江華海薬業) | 医薬品 |
600598 | ヘイロンジャン・アグリカルチャー(黒龍江北大荒農業) | 食料品 |
600779 | スーチュアン・スウェルフン(四川水井坊) | 食料品 |
600801 | フアシン・セメント(華新水泥) | その他製品 |
600872 | ジョンジー・ハイテク・インダストリアル・アンド・コマーシャル(中炬高新技術実業) | 食料品 |
600906 | ツァイダ・セキュリティーズ(財達証券) | 金融・保険業(証券業) |
600916 | チャイナ・ナショナル・ゴールド・グループ・ゴールド・ジュエリー(中国黄金集団黄金珠宝) | その他製品 |
600927 | ヨンアン・フューチャーズ(永安期貨) | 金融・保険業(その他) |
600956 | チャイナ・サンティン・グリーンエナジー(新天緑色能源) | 電力・ガス |
601156 | イースタン・エアロジスティクス(東方航空物流) | 運輸業 |
601158 | チョンチン・ウオーター・グループ(重慶水務集団) | サービス業(その他) |
601198 | ドンシン・セキュリティーズ(東興証券) | 金融・保険業(証券業) |
601298 | チンタオ・ポート・インターナショナル(青島港国際) | 運輸業 |
601456 | グオリエン・セキュリティーズ(国連証券) | 金融・保険業(証券業) |
601577 | バンク・オブ・チャンシャ(長沙銀行) | 金融・保険業(銀行業) |
601636 | チュージョウ・キビング・グループ(株洲旗濱集団) | ガラス・土石製品 |
601666 | ピンディンシャン・ティエンアン・コール・マイニング(平頂山天安煤業) | 鉱業 |
601696 | ビーオーシー・インターナショナル・チャイナ(中銀国際証券) | 金融・保険業(証券業) |
601717 | ジャンジョウ・コール・マシナリー(鄭州煤鉱機械) | 機械 |
601869 | ヤンズ・オプティカル・ファイバー(長飛光纖光纜) | その他製品 |
601990 | ナンジン・セキュリティーズ(南京証券) | 金融・保険業(証券業) |
603127 | ジョイン・ラボラトリーズ(北京昭衍新薬研究中心) | 医薬品 |
603129 | ジャージャン・シーエフモト・パワー(浙江春風動力) | その他製品 |
603233 | ダーシェンリン・ファーマ(大参林医薬集団) | 医薬品 |
603236 | クエクテル・ワイヤレス・ソリューションズ(上海移遠通信技術) | 電気・電子機器(通信機器) |
603267 | ベイジン・ユエンリュウ・ホンユエン・エレクトロニック・テクノロジー(北京元六鴻遠電子科技) | 電気・電子機器(その他) |
603305 | ニンボー・シューション・グループ(寧波旭昇集団) | 輸送用機器(自動車部品) |
603456 | ジャージャン・ジュウジョウ・ファーマ(浙江九洲薬業) | 医薬品 |
603517 | ジュエウェイ・フード(絶味食品) | 食料品 |
603529 | アイマ・テクノロジー(愛瑪科技集団) | 輸送用機器(その他) |
603565 | シャンハイ・ジョング・ロジスティクス(上海中谷物流) | 運輸業 |
603589 | アンフイ・コウズ・ディスティラリー(安徽口子酒業) | 食料品 |
603707 | ナンジン・キングフレンド・バイオファーマ(南京健友生化製薬) | 医薬品 |
603712 | ティエンジン・712コミュニケーション・アンド・ブロードキャスティング(天津七一二通信広播) | 電気・電子機器(通信機器) |
603737 | エスケーエスエイチユー・ペイント(三カ樹塗料) | 化学 |
603786 | クボダ・テクノロジー(科博達技術) | 輸送用機器(自動車部品) |
603868 | シャンハイ・フライコ・エレクロリカル・アプライアンス(上海飛科電器) | 電気・電子機器(総合電機) |
603882 | グァンジョウ・キングメッド・ダイアグノスティクス・グループ(広州金域医学検験集団) | サービス業(医療・福祉) |
603885 | ジュンヤオ・エアラインズ(上海吉祥航空) | 運輸業 |
603893 | ロックチップ・エレクトロニクス(瑞芯微電子) | 電気・電子機器(半導体) |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について