2023年10月3日
2023年10月3日(火)現地約定分から、米国・香港に上場する海外ETF、計7銘柄の取扱いを開始いたします。
このたび取扱いを開始するのは、米国の運用会社であるファースト・トラスト社とGlobal X社が運用するETF7銘柄です。
【米国ETF】(ファースト・トラスト社)
【香港ETF】(Global X社)
ハンセン・テック指数への連動(手数料および費用の控除前)を目指すグローバルX ハンセン・テック ETF(02837)
お客様のポートフォリオに、ファースト・トラスト社とGlobal X社が運用するETFを組み入れてみてはいかがでしょうか?新規取扱い銘柄は、以下の新規取扱い銘柄一覧をご参照下さい。
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
---|---|---|---|
FAN | ファースト・トラスト・グローバル・ウィンド・エナジーETF | NYSE Arca | 0.61% |
ISE Clean Edge Global Wind Energy Index™への連動を目指すETF。2008年6月から運用を開始。クリーンテクノロジーに特化したClean Edge社により、指数の対象となる風力発電事業者を抽出。風力関係事業からの収益が50%以上を占める企業群をPure Playerとし、指数の6割を占めるようにするなど、一定のルールに基づいて指数が構成。 | |||
FTCS | ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF | NASDAQ GM | 0.55% |
キャピタル・ストレングス指数への連動を目指すETF。2006年7月から運用開始。FTCSだけで87億USD(約1.2兆円)の残高を有するファースト・トラストを代表するファンドの一つ。資本力が高い50社に均等に投資。設定来長期にわたり、S&P500指数をアウトパフォーム。 | |||
FTHI | ファースト・トラスト・バイライト・インカムETF | NASDAQ GM | 0.85% |
値上がり益獲得を副次的目的とし、カレント・インカムの獲得を目指すアクティブ運用のETFとなります。幅広い米国株式に投資しつつ、S&P500指数に対するカバード・コール・オプションの売りからなる「オプション戦略」を活用することにより、高い分配金とキャピタルの増価を目指しています。2023年8月末時点の分配金利回りは8.95%。 | |||
QTEC | ファースト・トラスト・ナスダック-100-テクノロジー・セクター・インデックス・ファンド | NASDAQ GM | 0.57% |
NASDAQ 100テクノロジー・セクター指数への連動を目指すETF。2006年4月から運用開始。NASDAQ100のうち、テクノロジー・セクターに相当する銘柄にイコールウェイトで投資するETF。NASDAQ100の中でも、特にテクノロジー株の動きに連動。 | |||
ROBT | ファースト・トラスト・ナスダック・アーティフィシャル・インテリジェンス・アンド・ロボティックスETF | NASDAQ GM | 0.65% |
Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics指数への連動を目指すETF。コンシューマー・テクノロジー・アソシエーション(CTA)が定義する人工知能(AI)及びロボット工学のEnablers、Engagers、Enhancersに分類される企業をユニバースとし、それぞれの各項目への関与度合をランク付けし、一定の時価総額・取引量がある上位30社に均等で投資するETF。 | |||
SDVY | ファースト・トラストSMID キャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズETF | NASDAQ GM | 0.60% |
Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Indexへの連動を目指すETF。本指数は、中型株・小型株のうち、直近12カ月の配当金が過去3年/5年を上回っており、将来に向けて配当を出し続ける能力がある銘柄を抽出。5年間の配当金の増加、配当利回り、配当性向でランク付けし、抽出した100銘柄を均等に組入。 |
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
---|---|---|---|
02837 | グローバルX ハンセン・テック ETF | 香港 | 0.35% |
ハンセン・テック指数への連動(手数料および費用の控除前)を目指すETF。同指数はインターネット、フィンテック、クラウド、Eコマース、デジタル関連業務などを手がけるテンセント、アリババ等中国テックを代表する30銘柄から構成されています。 |
米国ETF:2023年10月3日(火)10:00(日本時間)受注開始予定
香港ETF:2023年10月3日(火)20:00(日本時間)受注開始予定
外国株式のリスクと費用について