2023年12月1日
2023年12月15日(金)付けで、『国内株式』の信用取引において、個別銘柄毎に設定されている建玉上限額に、新たに「いちにち信用を含む信用建玉上限」を設定することに伴い「信用取引ルール」の一部改定を行います。詳細につきましては、下記PDFをご確認ください。
『国内株式』の信用取引において、個別銘柄毎に設定されている建玉上限額に、新たに「いちにち信用を含む信用建玉上限」を設定いたします。詳細な上限は以下をご確認ください。
表は横にスクロールします
時価総額 | 信用建玉上限※1 | いちにち信用含む 信用建玉上限 |
---|---|---|
1兆円以上 | 20億円 | 30億円 |
5,000億円以上~1兆円未満 | 10億円 | 15億円 |
2,000億円以上~5,000億円未満 | 5億円 | 7.5億円 |
600億円以上~2,000億円未満 | 3億円 | 4.5億円 |
500億円以上~600億円未満 | 3億円 | 4.5億円 |
200億円以上~500億円未満 | 1億円 | 1.5億円 |
50億円以上~200億円未満 | 5,000万円 | 7,500万円 |
10億円以上~50億円未満 | 3,000万円 | 4,500万円 |
~10億円未満 | 1,000万円 | 1,500万円 |
表は横にスクロールします
超割コース(大口優遇)のお客様の場合 | ||
---|---|---|
時価総額 | 信用建玉上限※1 | いちにち信用含む 信用建玉上限 |
1兆円以上 | 40億円 | 60億円 |
5,000億円以上~1兆円未満 | 20億円 | 30億円 |
500億円以上~5,000億円未満 | 10億円 | 15億円 |
~500億円未満 | 時価総額×2% | 時価総額×3% |
PDFファイルをご覧になるには「Adobe Reader」が必要です。
お持ちでない方は以下のリンクからダウンロードしてください。