2024年4月19日
お客様のご要望にお応えして、2024年5月9日(木)から、NYSE Americanに上場している米国株式のうち、癌治療のために、骨髄移植・CAR-T細胞療法などの自家T細胞を用いた細胞療法や、抗体放射コンジュゲートなどを開発するアクチニウム・ファーマシューティカルズ(ATNM)や、米国内で高度看護施設・サポート型生活支援施設・自立型生活施設・在宅介護・ホスピス機関・行動医療機関を運営するナショナル・ヘルスケア(NHC)など、楽天証券が厳選した97銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
NYSE Americanは、米国のニューヨーク州にある証券取引所で、中小型株やETF(上場投資信託)、オプション取引などを中心に取り扱っています。米国で2番目に大きかったアメリカン証券取引所(American Stock Exchange,AMEX)を起源とし、いくつかの名称を変更しながら2017年7月に現在の名称になりました。
2024年5月9日(木)から10:00(日本時間)受注開始予定
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ACU | アクメ・ユナイテッド | NYSE American | 業務支援用品 |
AE | アダムス・リソーシズ・アンド・エナジー | NYSE American | 石油 |
AEON | イオン・バイオファーマ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AMBI | アンビパー・エマージェンシー・レスポンス | NYSE American | 環境サービス & 機器 |
APT | アルファ・プロ・テック | NYSE American | 医療機器、医療用品 & 流通 |
AREN | アリーナ・グループ・ホールディングス | NYSE American | 情報処理サービス |
ARMN | アリス・マイニング | NYSE American | 鉱業 |
ARMP | アルマータ・ファーマシューティカルズ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
ATNM | アクチニウム・ファーマシューティカルズ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
AXIL | アクシル・ブランズ | NYSE American | ヘルスケア |
BATL | バタリオン・オイル | NYSE American | 石油 |
BDL | フラニガンズ・エンタープライジズ | NYSE American | 外食 |
BEEP | モバイル・インフラストラクチャー | NYSE American | 不動産賃貸、開発 & 管理 |
BGI | バークス・グループ | NYSE American | 小売 |
BHB | バー・ハーバー・バンクシェアーズ | NYSE American | 金融(銀行) |
BKTI | BKテクノロジーズ | NYSE American | 通信サービス |
BRBS | ブルー・リッジ・バンクシェアーズ | NYSE American | 金融(銀行) |
BTG | B2ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
CATX | パースペクティブ・セラピューティクス | NYSE American | 医療機器、医療用品 & 流通 |
CIX | COMPXインターナショナル | NYSE American | 機械 |
CMCL | カレドニア・マイニング | NYSE American | 鉱業 |
CMT | コア・モールディング・テクノロジーズ | NYSE American | 非紙製容器 & 梱包材 |
CTGO | コンタンゴ・オーレ | NYSE American | 鉱業 |
CVM | セルサイ | NYSE American | 医薬品 |
CVU | CPIエアロストラクチャーズ | NYSE American | 航空機・宇宙 |
DC | ダコタ・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
DIT | アムコン・ディストリビューティング | NYSE American | 小売 |
DNN | デニソン・マインズ | NYSE American | 鉱業 |
DPSI | ディシジョンポイント・システムズ | NYSE American | 情報処理サービス |
ELA | エンヴェラ | NYSE American | 小売 |
ELLO | エロメイ・キャピタル | NYSE American | 電力 |
ELMD | エレクトロメッド | NYSE American | 医療サービス |
EMX | EMXロイヤリティ | NYSE American | 鉱業 |
EP | エンパイア・ペトロリアム | NYSE American | 石油 |
EPM | エボリューション・ペトロリアム | NYSE American | 石油 |
EQX | エキノックス・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
ESP | エスペイ・マニュファクチャリング&エレクトロニクス | NYSE American | 電気部品 & 装置 |
EVBN | エバンズ・バンコープ | NYSE American | 金融(銀行) |
EVI | EVIインダストリーズ | NYSE American | 機械 |
FLYX | フライエクスクルーシブ | NYSE American | 航空 |
FRD | フリードマン・インダストリーズ | NYSE American | 鉱業 |
GAU | ガリアーノ・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
GROY | ゴールド・ロイヤリティ | NYSE American | 鉱業 |
GSAT | グローバルスター | NYSE American | 通信サービス |
GTE | グラン・ティエラ・エナジー | NYSE American | 石油 |
IAUX | I80ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
IDR | アイダホ・ストラテジック・リソーシズ | NYSE American | 鉱業 |
IE | アイヴァンホー・エレクトリック | NYSE American | 鉱業 |
IMO | インペリアル・オイル | NYSE American | 石油 |
INFU | インフューシステム・ホールディングス | NYSE American | 医療サービス |
INLX | インテリネティクス | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
INTT | インテスト | NYSE American | 半導体 |
ISDR | イシュア・ダイレクト | NYSE American | 情報処理サービス |
LEU | セントルース・エナジー | NYSE American | 鉱業 |
LGL | LGLグループ | NYSE American | 電気部品 & 装置 |
MAG | マグ・シルバー | NYSE American | 鉱業 |
MHH | マステック・デジタル | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
MPTI | Mトロン・インダストリーズ | NYSE American | 電子機器 & 部品 |
MPU | メガ・マトリックス | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
MTA | メタラロイヤルティ・アンド・ストリーミング | NYSE American | 鉱業 |
MYND | マインドAI | NYSE American | 教育サービス |
MYO | マイオモ | NYSE American | 医療サービス |
NEWP | ニュー・パシフィック・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
NFGC | ニュー・ファウンド・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
NG | ノバゴールド・リソーシズ | NYSE American | 鉱業 |
NGD | ニュー・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
NHC | ナショナル・ヘルスケア | NYSE American | 医療施設 & サービス |
NTIP | ネットワーク1テクノロジーズ | NYSE American | 情報処理サービス |
OBE | オブシディアン・エナジー | NYSE American | 石油 |
ORLA | オーラ・マイニング | NYSE American | 鉱業 |
PLG | プラチナム・グループ・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
PLX | プロタリックス・バイオセラピューティクス | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
PMNT | パーフェクト・モーメント | NYSE American | 小売 |
PRK | パーク・ナショナル | NYSE American | 金融(銀行) |
PTN | パラティン・テクノロジーズ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
REI | リング・エナジー | NYSE American | 石油 |
REPX | ライリー・エクスプロレーション・パーミアン | NYSE American | 石油 |
RLGT | ラジアント・ロジスティクス | NYSE American | 運輸 |
RVP | リトラクタブル・テクノロジーズ | NYSE American | 医療サービス |
SEB | シーボード | NYSE American | 食品 |
SILV | シルバークレスト・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
SKYH | スカイ・ハーバー・グループ | NYSE American | 航空 |
SLI | スタンダード・リチウム | NYSE American | その他 |
SLND | サウスランド・ホールディングス | NYSE American | 土木 & 建設業 |
SOAR | ボラト・グループ | NYSE American | 航空 |
STXS | ステレオタクシス | NYSE American | 医薬品 |
SVM | シルバーコープ・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
SVT | サーボトロニクス | NYSE American | 電気部品 & 装置 |
TGB | タセコ・マインズ | NYSE American | 鉱業 |
TMP | トンプキンス・ファイナンシャル | NYSE American | 金融(銀行) |
UEC | ウラニウム・エナジー | NYSE American | 鉱業 |
URG | ウル・エナジー | NYSE American | 鉱業 |
UUUU | エナジー・フューエルズ | NYSE American | 鉱業 |
VZLA | ヴィズラ・シルバー | NYSE American | 鉱業 |
WRN | ウェスタン・コッパー・アンド・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
XTNT | エックスタント・メディカル・ホールディングス | NYSE American | 医薬品 |
ZDGE | ゼッジ | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
(※)上記銘柄の照会内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
当社がNYSE American市場銘柄の取扱を開始する前に、取り扱っていた下記旧AMEX市場の11銘柄については、4月29日(月)の取引分から対象銘柄の取引所表示を「AMEX」から「NYSE American」に変更いたします。4月26日(金)の取引分まで、11銘柄が全て売りのみとなっておりますが、そのうちの5銘柄を4月29日(月)の取引分から買い注文も可能にします。
(※米国株式現物注文および積立注文が対象となります)
ティッカー | 銘柄名 | 4/26の取引分まで | 4/29の取引分から | 旧取引所表示 | 新取引所表示 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
CCEL | クライオセル・インターナショナル | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | 医療施設 & サービス |
COE | 51トーク・オンライン・エデュケーション・グループ | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | 他教育サービス |
GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | 重機 |
LCTX | リネージュ・セル・セラピューティクス | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | バイオテクノロジー |
TOON | カートゥーン・スタジオズ | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | エンターテイメント制作 |
BQ | ボーキー・ホールディング | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 専門小売 |
JWSM | ジョーズ・マスタング・アクイジション | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 持株会社 |
OPTT | オーシャン・パワー・テクノロジーズ | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 再生可能エネルギー装置 & サービス |
SCPX | スコーピウス・ホールディングス | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 医薬品 |
TELL | テルリアン | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 石油 & ガス探査・生産 |
WWR | ウェストウォーター・リソーシズ | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 鉱業 |
外国株式のリスクと費用について