2024年12月13日
年月 | 日 | 祝祭日等 | 取引時間 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 23日(月) | 通常営業(08:20~翌04:20) | |
24日(火) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
25日(水) | 一部海外市場祝日 | 短縮営業08:20~14:20 第3回号まで開催 |
|
26日(木) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
27日(金) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
28日(土) | |||
29日(日) | |||
30日(月) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
31日(火) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
2025年1月 | 1日(水) | 元日 | |
2日(木) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
3日(金) | 通常営業(08:20~翌04:20) | ||
4日(土) |
年始の取引開始は2025年1月2日(木)8:20~です。
年末年始の時期は時間帯によっては流動性が極端に低下するため、一時的にお取引を制限させていただく可能性がございます。ご資金の管理に十分ご注意くださいますようお願いいたします。
店頭通貨バイナリーオプション取引のリスクと費用等について