表は横にスクロールします
銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 (対CFD価格) |
証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
日本225 | 日経平均株価指数 | 円 | 0.1 | 27,000.0 | 1 Lot | × 1 | 10%(10倍) | 5,000 Lot | 10,000 Lot | 20億円 |
日本TPX | 東証株価指数(TOPIX) | 円 | 0.1 | 1,900.0 | × 10 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
米国30 | 米国ダウ工業株30種平均指数 | 米ドル | 0.1 | 31,000.0 | × 0.01 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
米国500 | 米国S&P500種指数 | 米ドル | 0.1 | 3,900.0 | × 0.1 | 1,500 Lot | 3,000 Lot | |||
米国400 | 米国S&P中型株400種指数 | 米ドル | 0.1 | 2,400.0 | × 0.1 | 2,000 Lot | 4,000 Lot | |||
米国NQ100 | 米国ナスダック100指数 | 米ドル | 0.1 | 12,000.0 | × 0.1 | 600 Lot | 600 Lot | |||
米国2000 | 米国ラッセル2000指数 | 米ドル | 0.1 | 1,800.0 | × 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
米国TEC | 米国NYSE FANG指数 | 米ドル | 0.1 | 5,100.0 | × 0.1 | 300 Lot | 600 Lot | |||
英国100 | 英国FTSE100指数 | 英ポンド | 0.1 | 7,300.0 | × 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
ドイツ40 | ドイツDAX指数 | ユーロ | 0.1 | 12,900.0 | × 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
ユーロ50 | ユーロStoxx50指数 | ユーロ | 0.1 | 3,500.0 | × 0.1 | 600 Lot | 1,200 Lot | |||
中国A50 | 中国 A50指数 | 米ドル | 0.1 | 13,200.0 | × 0.1 | 250 Lot | 500 Lot | |||
中国H株 | 中国ハンセン企業指数 | 香港ドル | 0.1 | 6,500.0 | × 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
香港HS50 | 香港ハンセン指数 | 香港ドル | 0.1 | 19,000.0 | × 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
インド50 | インドニフティ50指数 | 米ドル | 0.1 | 17,500.0 | × 0.1 | 50 Lot | 100 Lot | |||
オーストラリア200 | オーストラリアS&P/ASX200指数 | 豪ドル | 0.1 | 6,800.0 | × 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
フランス40 | フランスCAC40指数 | ユーロ | 0.1 | 6,100.0 | × 0.1 | 150 Lot | 300 Lot | |||
イタリア40 | イタリアFTSE MIB指数 | ユーロ | 1 | 21,500 | × 0.1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
スペイン35 | スペインIBEX35指数 | ユーロ | 0.1 | 7,800.0 | × 0.1 | 250 Lot | 500 Lot | |||
スイス20 | スイスSMI指数 | スイスフラン | 0.1 | 11,000.0 | × 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
オランダ25 | オランダAEX指数 | ユーロ | 0.1 | 700.0 | × 1 | 460 Lot | 920 Lot | |||
シンガポール | シンガポールMSC指数 | シンガポールドル | 0.1 | 280.0 | × 10 | 50 Lot | 100 Lot | |||
台湾50 | 台湾FTSE指数 | 米ドル | 0.1 | 1,150.0 | × 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | NYSE | 米ドル | 0.01 | 31.02 | × 1 | 2,450 Lot | 4,900 Lot | |||
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | NYSE | 米ドル | 0.01 | 22.76 | × 1 | 4,000 Lot | 8,000 Lot | |||
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | NYSE | 米ドル | 0.01 | 27.17 | × 1 | 2,750 Lot | 5,500 Lot | |||
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | NYSE | 米ドル | 0.01 | 64.87 | × 1 | 1,300 Lot | 2,600 Lot | |||
iシェアーズ MSCI トルコ ETF | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 29.62 | × 1 | 2,300 Lot | 4,600 Lot | |||
ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | NYSE | 米ドル | 0.01 | 18.41 | × 1 | 2,750 Lot | 5,500 Lot | |||
ヴァンエック・ベトナムETF | NYSE | 米ドル | 0.01 | 14.76 | × 1 | 6,000 Lot | 12,000 Lot |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 | 証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
金 | 金(スポット) | 米ドル | 0.1 | 1,700.0 | 1Lot | × 1 | 5%(20倍) | 200 Lot | 400 Lot | 5億円 |
銀 | 銀(スポット) | 米ドル | 0.001 | 18.000 | × 10 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
銅 | 銅先物/COMEX | 米ドル | 0.0001 | 3.4500 | × 100 | 500 Lot | 1,000 Lot | |||
プラチナ | プラチナ(スポット) | 米ドル | 0.1 | 830.0 | × 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
パラジウム | パラジウム(スポット) | 米ドル | 0.1 | 2,000.0 | × 1 | 250 Lot | 500 Lot | |||
WTI原油 | WTI原油先物/NYMEX | 米ドル | 0.01 | 85.50 | × 10 | 250 Lot | 500 Lot | |||
北海原油 | 北海ブレント原油先物/ICE | 米ドル | 0.01 | 92.00 | × 10 | 250 Lot | 500 Lot | |||
ヒーティングオイル | ヒーティングオイル先物/NYMEX | 米ドル | 0.0001 | 2.8300 | × 100 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
ガソリン | ガソリン先物/NYMEX | 米ドル | 0.0001 | 2.5200 | × 100 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
天然ガス | 天然ガス先物/NYMEX | 米ドル | 0.001 | 8.500 | × 100 | 400 Lot | 800 Lot | |||
大豆 | 大豆先物/CBOT | 米ドル | 0.0001 | 14.0000 | × 100 | 100 Lot | 200 Lot | |||
コーン | コーン先物/CBOT | 米ドル | 0.0001 | 6.7000 | × 100 | 100 Lot | 200 Lot | |||
コーヒー | コーヒー先物/ICE | 米ドル | 0.0001 | 1.6200 | × 1000 | 100 Lot | 200 Lot | |||
粗糖 | 粗糖先物/ICE | 米ドル | 0.0001 | 0.1800 | × 10000 | 100 Lot | 200 Lot | |||
小麦 | 小麦先物/CBOT | 米ドル | 0.0001 | 8.0000 | × 100 | 100 Lot | 200 Lot | |||
ココア | ココア先物/ICE | 米ドル | 1 | 2,400 | × 1 | 80 Lot | 160 Lot | |||
コットン | コットン先物/ICE | 米ドル | 0.0001 | 0.8500 | × 1000 | 200 Lot | 400 Lot | |||
生牛 | 生牛先物/CME | 米ドル | 0.00001 | 1.85100 | × 100 | 4,000 Lot | 8,000 Lot |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 | 証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
米国VI | 米国S&P500 VIX指数先物/CBOE | 米ドル | 0.01 | 35.00 | 1 Lot | × 10 | 20%(5倍) | 200 Lot | 400 Lot | 2億円 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 (対CFD価格) |
証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 114.67 | 1 Lot | × 1 | 20% (5倍) |
650 Lot | 1,300 Lot | 2億円 |
アルベマール | NYSE | 米ドル | 0.01 | 200.19 | 650 Lot | 1,300 Lot | ||||
アリババ・グループ・ホールディング | NYSE | 米ドル | 0.01 | 96.22 | 900 Lot | 1,800 Lot | ||||
アルファベット クラスA | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 128.34 | 500 Lot | 1,000 Lot | ||||
アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 140.39 | 450 Lot | 900 Lot | ||||
アップル | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 168.64 | 350 Lot | 700 Lot | ||||
ASMLホールディング | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 704.06 | 100 Lot | 200 Lot | ||||
バイドゥ | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 127.61 | 750 Lot | 1,500 Lot | ||||
ビリビリ | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 25.09 | 6,650 Lot | 13,300 Lot | ||||
シースリー・エーアイ | NYSE | 米ドル | 0.01 | 26.96 | 3,000 Lot | 6,000 Lot | ||||
コインベース | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 139.01 | 550 Lot | 1,100 Lot | ||||
クーパン | NYSE | 米ドル | 0.01 | 19.11 | 6,350 Lot | 12,700 Lot | ||||
JD.COM(京東商城) | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 47.57 | 3,300 Lot | 6,600 Lot | ||||
JPモルガン・チェース | NYSE | 米ドル | 0.01 | 151.42 | 500 Lot | 1,000 Lot | ||||
メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 285.04 | 250 Lot | 500 Lot | ||||
マイクロソフト | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 320.69 | 200 Lot | 400 Lot | ||||
ネットフリックス | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 431.36 | 150 Lot | 300 Lot | ||||
ニオ | NYSE | 米ドル | 0.01 | 15.19 | 14,700 Lot | 29,400 Lot | ||||
エヌビディア | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 40.90 | 1,050 Lot | 2,100 Lot | ||||
パランティア・テクノロジーズ | NYSE | 米ドル | 0.01 | 15.45 | 4,650 Lot | 9,300 Lot | ||||
PDDホールディングス | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 87.87 | 650 Lot | 1,300 Lot | ||||
リヴィアン・オートモーティブ | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 30.20 | 4,450 Lot | 8,900 Lot | ||||
セールスフォース | NYSE | 米ドル | 0.01 | 219.76 | 300 Lot | 600 Lot | ||||
スノーフレーク | NYSE | 米ドル | 0.01 | 190.89 | 450 Lot | 900 Lot | ||||
シンボティック | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 24.68 | 1,800 Lot | 3,600 Lot | ||||
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | NYSE | 米ドル | 0.01 | 104.85 | 750 Lot | 1,500 Lot | ||||
テスラ | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 243.31 | 300 Lot | 600 Lot | ||||
ユーアイパス | NYSE | 米ドル | 0.01 | 22.82 | 5,100 Lot | 10,200 Lot | ||||
アップスタート・ホールディングス | NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 67.16 | 2,900 Lot | 5,800 Lot |
CFD取引のリスクと費用等について