表は横にスクロールします
銘柄名 | 1/1 (水) |
1/2 (木) |
1/9 (木) |
1/13 (月) |
1/20 (月) |
1/27 (月) |
1/28 (火) |
1/29 (水) |
1/30 (木) |
1/31 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本225 | 休場 | 08:00-02:55 | ||||||||
日本TPX | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
米国30 | 休場 | 08:00-23:25 | 08:00-02:55 | |||||||
米国500 | 休場 | 08:00-23:25 | 08:00-02:55 | |||||||
米国400 | 休場 | 08:00-23:25 | 08:00-02:55 | |||||||
米国NQ100 | 休場 | 08:00-23:25 | 08:00-02:55 | |||||||
米国2000 | 休場 | 08:00-23:25 | 08:00-02:55 | |||||||
米国TEC | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
英国100 | 休場 | |||||||||
ドイツ40 | 休場 | |||||||||
ユーロ50 | 休場 | |||||||||
中国A50 | 休場 | |||||||||
中国H株 | 休場 | 10:15-13:25 | 休場 | 休場 | 休場 | |||||
香港HS50 | 休場 | 10:15-13:25 | 休場 | 休場 | 休場 | |||||
インド50 | 休場 | |||||||||
オーストラリア200 | 休場 | 15:10-04:55 | ||||||||
フランス40 | 休場 | |||||||||
イタリア40 | 休場 | |||||||||
スペイン35 | 休場 | |||||||||
スイス20 | 休場 | 休場 | ||||||||
オランダ25 | 休場 | |||||||||
シンガポール | 休場 | |||||||||
台湾50 | 休場 | |||||||||
iシェアーズMSCIブラジルETF | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
iシェアーズMSCIマレーシアETF | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
iシェアーズMSCIフィリピンETF | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
iシェアーズMSCI韓国ETF | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
iシェアーズMSCIトルコETF | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 休場 | 休場 | 休場 | |||||||
ヴァンエック・ベトナムETF | 休場 | 休場 | 休場 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 1/1 (水) |
1/2 (木) |
1/6 (月) |
1/9 (木) |
1/13 (月) |
1/20 (月) |
1/27 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
銀 | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
銅 | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
プラチナ | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
パラジウム | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
WTI原油 | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
北海原油 | 休場 | 08:00-06:25 | 08:00-06:25 | 08:00-06:25 | 08:00-06:25 | ||
ヒーティングオイル | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
ガソリン | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
天然ガス | 休場 | 08:00-04:25 | |||||
大豆 | 休場 | 23:30-04:15 | 10:00-22:40, 23:30-03:10 |
休場 | |||
コーン | 休場 | 23:30-04:15 | 10:00-22:40, 23:30-03:10 |
休場 | |||
コーヒー | 休場 | 休場 | |||||
粗糖 | 休場 | 休場 | |||||
小麦 | 休場 | 23:30-04:15 | 10:00-22:40, 23:30-03:10 |
休場 | |||
ココア | 休場 | 休場 | |||||
コットン | 休場 | 休場 | |||||
生牛 | 休場 | 23:30-03:10 | 休場 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 1/1 (水) |
1/9 (木) |
1/20 (月) |
---|---|---|---|
米国VI | 休場 | 休場 | 08:00-01:25 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 1/1 (水) |
1/9 (木) |
1/20 (月) |
---|---|---|---|
アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 休場 | 休場 | 休場 |
アルベマール | 休場 | 休場 | 休場 |
アリババ・グループ・ホールディング | 休場 | 休場 | 休場 |
アルファベット クラスA | 休場 | 休場 | 休場 |
アマゾン・ドット・コム | 休場 | 休場 | 休場 |
アップル | 休場 | 休場 | 休場 |
ASMLホールディング | 休場 | 休場 | 休場 |
バイドゥ | 休場 | 休場 | 休場 |
ビリビリ | 休場 | 休場 | 休場 |
シースリー・エーアイ | 休場 | 休場 | 休場 |
コインベース | 休場 | 休場 | 休場 |
クーパン | 休場 | 休場 | 休場 |
JD.COM(京東商城) | 休場 | 休場 | 休場 |
JPモルガン・チェース | 休場 | 休場 | 休場 |
メタ・プラットフォームズ | 休場 | 休場 | 休場 |
マイクロソフト | 休場 | 休場 | 休場 |
ネットフリックス | 休場 | 休場 | 休場 |
ニオ | 休場 | 休場 | 休場 |
エヌビディア | 休場 | 休場 | 休場 |
パランティア・テクノロジーズ | 休場 | 休場 | 休場 |
PDDホールディングス | 休場 | 休場 | 休場 |
リヴィアン・オートモーティブ | 休場 | 休場 | 休場 |
セールスフォース | 休場 | 休場 | 休場 |
スノーフレーク | 休場 | 休場 | 休場 |
シンボティック | 休場 | 休場 | 休場 |
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 休場 | 休場 | 休場 |
テスラ | 休場 | 休場 | 休場 |
ユーアイパス | 休場 | 休場 | 休場 |
アップスタート・ホールディングス | 休場 | 休場 | 休場 |
CFD取引のリスクと費用等について