表は横にスクロールします
銘柄名 | 12/24 (火) |
12/25 (水) |
12/26 (木) |
12/30 (月) |
12/31 (火) |
1/1 (水) |
1/2 (木) |
1/3 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本225 | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 | |||||
日本TPX | 休場 | 08:45-15:35 | 休場 | 休場 | 休場 | |||
米国30 | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 | |||||
米国500 | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 | |||||
米国400 | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 | |||||
米国NQ100 | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 | |||||
米国2000 | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 | |||||
米国TEC | 00:00-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
英国100 | 10:00-21:45 | 休場 | 休場 | 10:00-21:45 | 休場 | |||
ドイツ40 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||
ユーロ50 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||
中国A50 | 休場 | 10:00-17:25 | 休場 | 10:00-17:25 | ||||
中国H株 | 10:15-12:55 | 休場 | 休場 | 10:15-12:55 | 休場 | 10:15-12:55, 14:00-17:25 | ||
香港HS50 | 10:15-12:55 | 休場 | 休場 | 10:15-12:55 | 休場 | 10:15-12:55, 14:00-17:25 | ||
インド50 | 休場 | 10:00-19:05 | 休場 | 10:00-19:05 | ||||
オーストラリア200 | 08:00-12:25 | 休場 | 休場 | 08:00-12:25 | 休場 | 08:00-14:25 | ||
フランス40 | 16:00-21:55 | 休場 | 休場 | 16:00-21:55 | 休場 | |||
イタリア40 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | |||
スペイン35 | 16:00-21:55 | 休場 | 休場 | 16:00-21:55 | 休場 | |||
スイス20 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||
オランダ25 | 16:00-21:55 | 休場 | 休場 | 16:00-21:55 | 休場 | |||
シンガポール | 休場 | 09:30-18:15 | 休場 | 09:30-18:15 | ||||
台湾50 | 休場 | 09:45-14:40 | 休場 | 09:45-14:40 | ||||
iシェアーズMSCIブラジルETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
iシェアーズMSCIマレーシアETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
iシェアーズMSCIフィリピンETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
iシェアーズMSCI韓国ETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
iシェアーズMSCIトルコETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 | |||||
ヴァンエック・ベトナムETF | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 12/2 (月) |
12/9 (月) |
12/16 (月) |
12/23 (月) |
12/24 (火) |
12/25 (水) |
12/26 (木) |
12/30 (月) |
12/31 (火) |
1/1 (水) |
1/2 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
銀 | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
銅 | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
プラチナ | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
パラジウム | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
WTI原油 | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
北海原油 | 08:00-06:55 | 08:00-06:55 | 08:00-06:55 | 08:00-06:55 | 10:00-03:55 | 休場 | 08:00-06:55 | 10:00-04:55 | 休場 | ||
ヒーティングオイル | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
ガソリン | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
天然ガス | 08:00-03:40 | 休場 | 休場 | ||||||||
大豆 | 10:00-22:40, 23:30-03:00 | 休場 | 23:30-04:15 | 休場 | 23:30-04:15 | ||||||
コーン | 10:00-22:40, 23:30-03:00 | 休場 | 23:30-04:15 | 休場 | 23:30-04:15 | ||||||
コーヒー | 18:15-03:00 | 休場 | 21:30-03:25 | 休場 | |||||||
粗糖 | 休場 | 21:30-02:55 | 休場 | ||||||||
小麦 | 10:00-22:40, 23:30-03:00 | 休場 | 23:30-04:15 | 休場 | 23:30-04:15 | ||||||
ココア | 18:45-03:00 | 休場 | 21:30-03:25 | 休場 | |||||||
コットン | 11:00-03:00 | 休場 | 21:30-04:15 | 休場 | |||||||
生牛 | 23:30-03:00 | 休場 | 休場 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 12/24 (火) |
12/25 (水) |
1/1 (水) |
---|---|---|---|
米国VI | 08:00-03:10 | 休場 | 休場 |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 12/24 (火) |
12/25 (水) |
1/1 (水) |
---|---|---|---|
アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
アルベマール | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
アリババ・グループ・ホールディング | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
アルファベット クラスA | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
アマゾン・ドット・コム | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
アップル | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
ASMLホールディング | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
バイドゥ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
ビリビリ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
シースリー・エーアイ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
コインベース | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
クーパン | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
JD.COM(京東商城) | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
JPモルガン・チェース | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
メタ・プラットフォームズ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
マイクロソフト | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
ネットフリックス | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
ニオ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
エヌビディア | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
パランティア・テクノロジーズ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
PDDホールディングス | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
リヴィアン・オートモーティブ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
セールスフォース | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
スノーフレーク | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
シンボティック | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
テスラ | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
ユーアイパス | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
アップスタート・ホールディングス | 23:30-02:55 | 休場 | 休場 |
CFD取引のリスクと費用等について