月曜~金曜の午前8:00~翌午前6:55
(月曜~金曜の午前7:00~翌午前5:55 / サマータイム)
表は横にスクロールします
銘柄名 | 取引時間 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | サマータイム | |||
日本225 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 日経平均株価指数 | 円 |
日本TPX | 08:45-15:35, 17:00-05:50 | 08:45-15:05, 16:30-05:50 | 東証株価指数(TOPIX) | 円 |
米国30 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 米国ダウ工業株30種平均指数 | 米ドル |
米国500 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 米国S&P500種指数 | 米ドル |
米国400 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 米国S&P中型株400種指数 | 米ドル |
米国NQ100 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 米国ナスダック100指数 | 米ドル |
米国2000 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 米国ラッセル2000指数 | 米ドル |
米国TEC | 24:00-05:25 | 23:00-04:25 | 米国NYSE FANG指数 | 米ドル |
英国100 | 10:00-05:55 | 09:00-04:55 | 英国FTSE100指数 | 英ポンド |
ドイツ40 | 09:15-05:55 | 09:15-04:55 | ドイツDAX指数 | ユーロ |
ユーロ50 | 09:15-05:55 | 09:15-04:55 | ユーロStoxx50指数 | ユーロ |
中国A50 | 10:00-17:25, 18:00-06:10 | 10:00-17:25, 18:00-05:55 | 中国 A50指数 | 米ドル |
中国H株 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | 中国ハンセン企業指数 | 香港ドル |
香港HS50 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | 10:15-12:55, 14:00-17:25, 18:15-03:55 | 香港ハンセン指数 | 香港ドル |
インド50 | 10:00-19:05, 20:05-06:10 | 10:10-19:05, 20:15-05:55 | インドニフティ50指数 | 米ドル |
オーストラリア200 | 08:50-15:25,16:10-05:55 | 08:00-14:25, 15:10-04:55 | オーストラリアS&P/ASX200指数 | 豪ドル |
フランス40 | 16:00-05:55 | 15:00-04:55 | フランスCAC40指数 | ユーロ |
イタリア40 | 16:00-05:55 | 15:00-04:55 | イタリアFTSE MIB指数 | ユーロ |
スペイン35 | 16:00-03:55 | 15:00-02:55 | スペインIBEX35指数 | ユーロ |
スイス20 | 16:00-02:55 | 15:00-01:55 | スイスSMI指数 | スイスフラン |
オランダ25 | 16:00-05:55 | 15:00-04:55 | オランダAEX指数 | ユーロ |
シンガポール | 09:30-18:15, 18:50-06:10 | 09:30-18:15, 18:50-05:55 | シンガポールMSC指数 | シンガポールドル |
台湾50 | 09:45-14:40, 15:15-06:10 | 09:45-14:40, 15:15-05:55 | 台湾FTSE指数 | 米ドル |
iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | EWZ/NYSE | 米ドル |
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | EWM/NYSE | 米ドル |
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | EPHE/NYSE | 米ドル |
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | EWY/NYSE | 米ドル |
iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | TUR/NASDAQ | 米ドル |
ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | IDX/NYSE | 米ドル |
ヴァンエック・ベトナムETF | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | VNM/NYSE | 米ドル |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 取引時間 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | サマータイム | |||
金 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 金(スポット) | 米ドル |
銀 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 銀(スポット) | 米ドル |
銅 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 銅先物/COMEX | 米ドル |
プラチナ | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | プラチナ(スポット) | 米ドル |
パラジウム | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | パラジウム(スポット) | 米ドル |
WTI原油 | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | WTI原油先物/NYMEX | 米ドル |
北海原油 | 10:00-06:55 | 09:00-05:55 | 北海ブレント原油先物/ICE | 米ドル |
ヒーティングオイル | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | ヒーティングオイル先物/NYMEX | 米ドル |
ガソリン | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | ガソリン先物/NYMEX | 米ドル |
天然ガス | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 天然ガス先物/NYMEX | 米ドル |
大豆 | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | 大豆先物/CBOT | 米ドル |
コーン | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | コーン先物/CBOT | 米ドル |
コーヒー | 18:15-03:25 | 17:15-02:25 | コーヒー先物/ICE | 米ドル |
粗糖 | 17:30-02:55 | 16:30-01:55 | 粗糖先物/ICE | 米ドル |
小麦 | 10:00-22:40, 23:30-04:15 | 09:00-21:40, 22:30-03:15 | 小麦先物/CBOT | 米ドル |
ココア | 18:45-03:25 | 17:45-02:25 | ココア先物/ICE | 米ドル |
コットン | 11:00-04:15 | 10:00-03:15 | コットン先物/ICE | 米ドル |
生牛 | 23:30-04:00 | 22:30-02:55 | 生牛先物/CME | 米ドル |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 取引時間 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | サマータイム | |||
米国VI | 08:00-06:55 | 07:00-05:55 | 米国S&P500 VIX指数先物/CBOE | 米ドル |
表は横にスクロールします
銘柄名 | 取引時間 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | サマータイム | |||
アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | AMD/NASDAQ | 米ドル |
アルベマール | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | ALB/NYSE | 米ドル |
アリババ・グループ・ホールディング | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | BABA/NYSE | 米ドル |
アルファベット クラスA | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | GOOGL/NASDAQ | 米ドル |
アマゾン・ドット・コム | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | AMZN/NASDAQ | 米ドル |
アップル | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | AAPL/NASDAQ | 米ドル |
ASMLホールディング | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | ASML/NASDAQ | 米ドル |
バイドゥ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | BIDU/NASDAQ | 米ドル |
ビリビリ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | BILI/NASDAQ | 米ドル |
シースリー・エーアイ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | AI/NYSE | 米ドル |
コインベース | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | COIN/NASDAQ | 米ドル |
クーパン | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | CPNG/NYSE | 米ドル |
JD.COM(京東商城) | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | JD/NASDAQ | 米ドル |
JPモルガン・チェース | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | JPM/NYSE | 米ドル |
メタ・プラットフォームズ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | META/NASDAQ | 米ドル |
マイクロソフト | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | MSFT/NASDAQ | 米ドル |
ネットフリックス | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | NFLX/NASDAQ | 米ドル |
ニオ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | NIO/NYSE | 米ドル |
エヌビディア | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | NVDA/NASDAQ | 米ドル |
パランティア・テクノロジーズ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | PLTR/NYSE | 米ドル |
PDDホールディングス | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | PDD/NASDAQ | 米ドル |
リヴィアン・オートモーティブ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | RIVN/NASDAQ | 米ドル |
セールスフォース | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | CRM/NYSE | 米ドル |
スノーフレーク | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | SNOW/NYSE | 米ドル |
シンボティック | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | SYM/NASDAQ | 米ドル |
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | TSM/NYSE | 米ドル |
テスラ | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | TSLA/NASDAQ | 米ドル |
ユーアイパス | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | PATH/NYSE | 米ドル |
アップスタート・ホールディングス | 23:30-05:55 | 22:30-04:55 | UPST/NASDAQ | 米ドル |
CFD取引のリスクと費用等について