2025年1月31日
インデックスとは、ある市場全体の値動きを表す指数のこと。近年、米国の株式市場全体の値動きを表す「S&P500」や、全世界の株式市場全体の値動きを表す「オールカントリー(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)」に連動する成果を目指すインデックスファンドが人気を博しています。
しかし、世の中には、それ以外にも様々な切り口で作られたインデックスが存在しており、中にはS&P500を上回るものも多数存在します。
本特集では、そのような「知る人ぞ知る」インデックスをご紹介いたします。
※クリックで拡大表示
米国株式でより高いリターンを目指したい方向け
組入銘柄 | 業種 |
---|---|
マイクロソフト | 情報技術 |
エヌビディア | 情報技術 |
アップル | 情報技術 |
アルファベット | コミュニケーション・サービス |
アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス |
メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス |
バークシャー・ハサウェイ | 金融 |
イーライリリー | ヘルスケア |
ブロードコム | 情報技術 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 |
※クリックで拡大表示
S&P500トップ10指数に連動するファンドをPICK!
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
ブロードコム | 情報技術 |
テスラ | 自動車 |
アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス |
アップル | 情報技術 |
マイクロソフト | 情報技術 |
エヌビディア | 情報技術 |
メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス |
アルファベット | コミュニケーション・サービス |
インテュイティヴ・サージカル | ヘルスケア |
イントゥイット | 情報技術 |
※クリックで拡大表示
FactSet US Tech Top 20 指数に連動するファンドをPICK!
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF | その他 |
セールスフォース | 情報技術 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ヘルスケア |
ギリアド・サイエンシズ | ヘルスケア |
USバンコープ | 金融 |
エマソン・エレクトリック | 資本財・サービス |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | コミュニケーション・サービス |
オートデスク | 情報技術 |
ケンビュー | 生活必需品 |
トランスユニオン | 資本財・サービス |
※クリックで拡大表示
Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数に連動するファンドをPICK!
楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
ウィリアムズ・ソノマ | 一般消費財・サービス |
イルミナ | ヘルスケア |
チェサピーク・エナジー | エネルギー |
エムコア・グループ | 資本財・サービス |
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | 金融 |
ピュア・ストレージ | 情報技術 |
ドキュサイン | 情報技術 |
バーリントン・ストアーズ | 一般消費財・サービス |
カーライル | 資本財・サービス |
RBグローバル | 資本財・サービス |
※クリックで拡大表示
S&P1000指数に連動するファンドをPICK!
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
テーマ型の指数は、今後成長が期待される業界やトレンドに着目し特定の「テーマ」に沿った企業群の値動きを表す指数です。テーマに関連する市場環境や規制の変化などの影響を受けやすく、値動きが大きくなる場合があります。一方で、短期的な市場成長とリターンを捉えることができ、インデックス投資の次のステップとしても検討することができます。今回はS&P500を上回るパフォーマンスの2つのテーマをご紹介いたします。
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
ハブスポット | ソフトウェア・サービス |
ロックウェル・オートメーション | 資本財 |
ケイデンス・デザイン・システムズ | ソフトウェア・サービス |
インテュイティブサージカル | ヘルスケア機器・サービス |
ダッソー・システムズ | ソフトウェア・サービス |
オートデスク | ソフトウェア・サービス |
エヌビディア | 半導体・半導体製造装置 |
クアルコム | 半導体・半導体製造装置 |
アドビ | ソフトウェア・サービス |
シノプシス | ソフトウェア・サービス |
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
サウンドハウンドAI | ソフトウェア・サービス |
カナン | テクノロジ・ハードウェア・機器 |
ピュア・ストレージ | テクノロジ・ハードウェア・機器 |
アンバレラ | 半導体・半導体製造装置 |
キンドリル・ホールディングス | ソフトウェア・サービス |
ラティス・セミコンダクター | 半導体・半導体製造装置 |
ハイマックス・テクノロジーズ | 半導体・半導体製造装置 |
スーパー・マイクロ・コンピューター | テクノロジ・ハードウェア・機器 |
ブロードコム | 半導体・半導体製造装置 |
シースリー・エーアイ | ソフトウェア・サービス |
※クリックで拡大表示
FactSet Global Robotics & Automation Indexに連動するファンドをPICK!
S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Indexに連動するファンドをPICK!
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
ハネウェル・インターナショナル | 資本財 |
ハウメット・エアロスペース | 資本財 |
テレダイン・テクノロジーズ | テクノロジー・ハードウェア および機器 |
トランスダイム・グループ | 資本財 |
パーカー・ハネフィン | 資本財 |
ジェイコブス・ソリューションズ | 商業・専門サービス |
三菱重工業 | 資本財 |
ノースロップ・グラマン | 資本財 |
ロッキード・マーチン | 資本財 |
テキストロン | 資本財 |
組入上位銘柄 | 業種 |
---|---|
インテュイティブ・マシーンズ | 資本財 |
ロケット・ラボUSA | 資本財 |
プラネット・ラブズPBC | 商業・専門サービス |
ボーイング | 資本財 |
ハネウェル・インターナショナル | 資本財 |
ヘクセル | 資本財 |
テレダイン・テクノロジーズ | テクノロジ・ハードウェア・機器 |
RTXコーポレーション | 資本財 |
イリジウム・コミュニケーション | 電気通信サービス |
エスコ・テクノロジーズ | 資本財 |
※クリックで拡大表示
FactSet Global Space Economy Indexに連動するファンドをPICK!
S&P Kensho Space Indexに連動するファンドをPICK!
投資信託のリスクと費用について