世界一の時価総額を誇り、近年長期的に株価は上昇を続けてきた米国株式市場は投資家にとっては無視できない存在になるのではないでしょうか。今回こちらのページでは、米国株式デビューに向けて、米国株式投資の基礎や楽天証券が提供するサービスの魅力、銘柄選びの参考情報、実際の取引方法について、楽天証券外国株式チームが説明させて頂きました。米国株式デビューに向けて、お客様の参考になれば幸いです。
これまでの米国株式デビュー者がどのような銘柄を購入したのかご興味はありませんか?実際にデビューする前に、一緒に見ていきましょう!以下がデビュー者に人気のあった「普通株・ADR」と「ETF」の銘柄ランキングです。
米国株式は、アメリカの取引所、例えばニューヨーク証券取引所やナスダックなどに上場している株式のことです。アメリカの取引所にはアメリカの企業だけでなく、中国企業などアメリカ国外の企業もADR(米国預託証券)として上場しています。まずはこちらのランキングをご覧ください。
表は横にスクロールします
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|---|
1 | NVDA | エヌビディア | 21,458 |
2 | TSLA | テスラ | 39,663 |
3 | KO | コカ・コーラ | 10,152 |
4 | INTC | インテル | 3,434 |
5 | AAPL | アップル | 35,435 |
6 | EC | エコペトロール | 1,203 |
7 | DJT | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション | 6,165 |
8 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 6,728 |
9 | PFE | ファイザー | 4,392 |
10 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 29,680 |
11 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 29,950 |
12 | ARM | アーム・ホールディングス | 23,778 |
13 | NKE | ナイキ | 11,773 |
14 | MSFT | マイクロソフト | 66,610 |
15 | SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 5,093 |
16 | MSTR | マイクロストラテジー | 38,086 |
17 | MU | マイクロン テクノロジー | 16,028 |
18 | META | メタ・プラットフォームズ | 91,137 |
19 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 22,884 |
20 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 5,291 |
米国株式(ETF)は、アメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段テレビや新聞で目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格、商品指数などに連動するようにつくられており、株式のように気配を見ながら売買することができます。コストを抑えながら、米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
表は横にスクロールします
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 6,965 |
2 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 19,789 |
3 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 5,238 |
4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 82,107 |
5 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 44,101 |
6 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 18,058 |
7 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 8,505 |
8 | TMF | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | 7,364 |
9 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | 89,322 |
10 | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 8,564 |
さらに銘柄選び情報を参考したい方は、下記ページもぜひご覧ください。
こちらは毎週更新しています。
外国株式のリスクと費用について