世界一の時価総額を誇り、近年長期的に株価は上昇を続けてきた米国株式市場は投資家にとっては無視できない存在になるのではないでしょうか。今回こちらのページでは、米国株式デビューに向けて、米国株式投資の基礎や楽天証券が提供するサービスの魅力、銘柄選びの参考情報、実際の取引方法について、楽天証券外国株式チームが説明させて頂きました。米国株式デビューに向けて、お客様の参考になれば幸いです。
これまでの米国株式デビュー者がどのような銘柄を購入したのかご興味はありませんか?実際にデビューする前に、一緒に見ていきましょう!以下がデビュー者に人気のあった「普通株・ADR」と「ETF」の銘柄ランキングです。
米国株式は、アメリカの取引所、例えばニューヨーク証券取引所やナスダックなどに上場している株式のことです。アメリカの取引所にはアメリカの企業だけでなく、中国企業などアメリカ国外の企業もADR(米国預託証券)として上場しています。まずはこちらのランキングをご覧ください。
表は横にスクロールします
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|---|
1 | NVDA | エヌビディア | 18,023 |
2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 12,716 |
3 | TSLA | テスラ | 42,293 |
4 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 31,311 |
5 | AAPL | アップル | 35,595 |
6 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ | 2,111 |
7 | KO | コカ・コーラ | 10,631 |
8 | MSFT | マイクロソフト | 58,880 |
9 | INTC | インテル | 3,464 |
10 | BBAI | ビッグベアーAIホールディングス | 768 |
11 | META | メタ・プラットフォームズ | 98,736 |
12 | GOOGL | アルファベット クラスA | 25,275 |
13 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | 14,927 |
14 | IONQ | IonQ INC | 3,737 |
15 | PFE | ファイザー | 3,915 |
16 | MSTR | マイクロストラテジー | 36,008 |
17 | TSM | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 27,164 |
18 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 20,483 |
19 | RGTI | リゲッティ・コンピューティング | 1,205 |
20 | HIMS | ヒムズ・ハーズ・ヘルス | 6,201 |
米国株式(ETF)は、アメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段テレビや新聞で目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格、商品指数などに連動するようにつくられており、株式のように気配を見ながら売買することができます。コストを抑えながら、米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
表は横にスクロールします
順位 | ティッカー | 銘柄名 | 最低購入金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 6,687 |
2 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 19,827 |
3 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 8,537 |
4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 80,696 |
5 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 43,277 |
6 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 17,906 |
7 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | 87,758 |
8 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 3,263 |
9 | JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 8,270 |
10 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 17,928 |
さらに銘柄選び情報を参考したい方は、下記ページもぜひご覧ください。
こちらは毎週更新しています。
外国株式のリスクと費用について