弊社の取扱実績になります。
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
9/28 | 3482 | 東証マザーズ | ||
9/26 | 7809 | JASDAQ | ||
8/9 | 6696 | 東証マザーズ | ||
6/30 | 3988 | JASDAQ | ||
3/30 | 3563 | 東証 | ||
3/27 | 3479 | マザーズ | ||
3/24 | 4597 | マザーズ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
売買開始日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
PO | ||||
9/29 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政株式会社★ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
11/29 | 5704 | マザーズ | ||
11/1 | 3548 | 東証1部 | ||
10/25 | 9142 | 東証1部 | ||
9/27 | 3962 | マザーズ | ||
9/14 | 3547 | マザーズ | ||
3/24 | 3538 | JASDAQ | ||
3/9 | 2424 | マザーズ | ||
2/24 | 3930 | マザーズ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/18 | 3419 | セントレックス | ||
11/20 | 6183 | 東証1部 | ||
11/4 | 6178 | 東証1部 | ||
11/4 | 7182 | 東証1部 | ||
11/4 | 7181 | 東証1部 | ||
10/23 | 6180 | マザーズ | ||
8/11 | 3461 | マザーズ | ||
7/10 | 7781 | JASDAQ | ||
4/22 | 6040 | マザーズ | ||
3/26 | 7813 | マザーズ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
売買開始日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
PO | ||||
7/1 | 4755 | 東証1部 |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
3/19 | 6740 | 東証1部 | ||
3/18 | 6810 | 東証1部 |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
11/20 | 3678 | マザーズ | ||
11/20 | 6080 | マザーズ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/6 | 6071 | JASDAQ | ||
9/19 | 9201 | 東証1部 |
|
|
4/20 | 6059 | JASDAQ | ||
3/27 | 6058 | マザーズ | ||
3/9 | 3173 | JASDAQ | ||
2/22 | 3171 | JASDAQ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
売買開始日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
PO | ||||
3/15 | 2914 | 東証1部 |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/22 | 3170 | JASDAQ | ||
12/20 | 4583 | マザーズ | ||
12/20 | 4977 | 東証2部 | ||
12/19 | 6055 | 東証2部 | ||
12/13 | 3277 | JASDAQ | ||
10/28 | 3444 | JASDAQ | ||
10/24 | 7777 | JASDAQ | ||
10/20 | 4582 | JASDAQ | ||
9/22 | 3655 | マザーズ | ||
7/20 | 4579 | JASDAQ | ||
6/29 | 1909 | 東証2部 | ||
6/24 | 2882 | JASDAQ | ||
6/23 | 3275 | JASDAQ | ||
3/15 | 7150 | 東証2部 |
|
|
3/11 | 3648 | 東証2部 |
|
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/1 | 3644 | JASDAQ | ||
12/1 | 6050 | マザーズ | ||
9/7 | 7148 | JASDAQ |
|
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/25 | 3268 | JASDAQ |
|
|
6/23 | 3258 | 東証2部 | ||
3/18 | 4574 | 東証2部 |
|
|
3/17 | 2190 | ヘラクレス | ||
3/16 | 7314 | JASDAQ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/19 | 3633 | JASDAQ | ||
12/17 | 3632 | マザーズ | ||
12/9 | 3146 | JASDAQ | ||
11/11 | 3265 | 東証1部 | ||
11/7 | 3143 | JASDAQ | ||
11/6 | 5724 | JASDAQ | ||
11/5 | 9384 | 東証2部 | ||
10/30 | 3630 | 東証2部 | ||
10/27 | 2183 | マザーズ |
|
|
10/7 | 2182 | ヘラクレス | ||
8/5 | 3264 | JASDAQ | ||
7/28 | 3140 | ヘラクレス | ||
6/25 | 2176 | JASDAQ | ||
3/27 | 3625 | ヘラクレス | ||
3/26 | 6252 | 東証2部 | ||
3/19 | 3259 | JASDAQ | ||
3/19 | 3623 | マザーズ | ||
3/18 | 3624 | マザーズ | ||
3/6 | 3622 | マザーズ | ||
2/29 | 2173 | ヘラクレス |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/18 | 2169 | ヘラクレス |
|
|
12/17 | 2170 | 東証2部 | ||
12/6 | 2167 | NEO | ||
11/20 | 3859 | ヘラクレス | ||
10/19 | 3090 | ヘラクレス | ||
8/9 | 3247 | JASDAQ | エルクリエイト | - |
8/3 | 4369 | ヘラクレス | ||
8/2 | 3245 | マザーズ | ||
7/25 | 3439 | JASDAQ | ||
6/27 | 2157 | JASDAQ | ||
6/21 | 8732 | ヘラクレス | ||
6/19 | 3852 | JASDAQ | ||
6/9 | 3850 | マザーズ | ||
3/20 | 3843 | マザーズ | ||
3/20 | 3844 | JASDAQ | - | |
3/15 | 2143 | ヘラクレス | ||
3/14 | 3842 | ヘラクレス | ||
3/7 | 3074 | マザーズ | ||
3/6 | 3073 | ヘラクレス | ||
3/2 | 4570 | ヘラクレス | ||
2/14 | 2138 | ヘラクレス |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/16 | 3394 | マザーズ | ||
12/16 | 3788 | マザーズ | ||
12/15 | 2466 | 東証1部 | ||
12/14 | 3790 | マザーズ | ||
12/14 | 2467 | セントレックス | - | |
12/13 | 2464 | マザーズ | ||
12/9 | 2463 | マザーズ | ||
12/8 | 2462 | マザーズ | ||
11/30 | 2461 | JASDAQ | ||
11/18 | 3780 | マザーズ | ||
11/17 | 3436 | 東証1部 |
|
|
11/2 | 3781 | セントレックス | ||
10/25 | 8384 | 東証1部 | ||
10/21 | 2458 | JASDAQ | ||
9/28 | 3387 | マザーズ | ||
9/15 | 3384 | セントレックス | ||
9/13 | 2454 | JASDAQ | ||
9/13 | 5456 | JASDAQ |
|
|
9/9 | 8946 | JASDAQ | ||
9/7 | 3383 | セントレックス | ||
8/30 | 2453 | マザーズ | ||
8/17 | 3381 | JASDAQ | ||
8/11 | 9428 | セントレックス | ||
8/1 | 1382 | JASDAQ |
|
|
7/29 | 8944 | JASDAQ | ||
7/21 | 7834 | ヘラクレス | ||
7/8 | 2449 | JASDAQ | ||
6/27 | 3773 | マザーズ | ||
6/10 | 2445 | JASDAQ | ||
6/9 | 3373 | マザーズ | ||
6/7 | 8942 | マザーズ | ||
6/2 | 3372 | マザーズ | ||
5/27 | 3770 | マザーズ | ||
5/20 | 2444 | ヘラクレス | ||
4/21 | 9424 | ヘラクレス | ||
4/20 | 3371 | ヘラクレス | ||
4/7 | 8704 | ヘラクレス | ||
4/4 | 3769 | マザーズ | ||
3/17 | 2435 | JASDAQ |
|
|
3/17 | 8703 | 東証1部 | ||
3/9 | 3766 | JASDAQ | ||
3/4 | 3764 | JASDAQ | ||
3/3 | 2927 | JASDAQ | ||
2/23 | 7837 | JASDAQ | ||
2/18 | 3762 | JASDAQ | ||
2/10 | 2430 | ヘラクレス | ||
2/10 | 8793 | 東証2部 | ||
2/8 | 4875 | ヘラクレス |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/22 | 7746 | JASDAQ | ||
12/19 | 8918 | JASDAQ | ||
12/18 | 2385 | マザーズ | ||
12/18 | 2386 | マザーズ | ||
12/16 | 2791 | JASDAQ | ||
12/15 | 2384 | JASDAQ | ||
12/9 | 8432 | 東証2部 | ||
12/8 | 4564 | マザーズ | ||
12/3 | 3724 | マザーズ | ||
12/2 | 3723 | マザーズ | ||
12/1 | 2788 | マザーズ | - | |
11/25 | 2377 | ヘラクレス | - | |
11/7 | 2376 | ヘラクレス | ||
11/5 | 2375 | マザーズ | ||
10/8 | 2370 | マザーズ | ||
10/3 | 9427 | マザーズ | ||
9/24 | 3605 | 東証2部 | ||
9/22 | 3720 | マザーズ | ||
9/19 | 8437 | ヘラクレス | ||
9/18 | 6677 | JASDAQ | ||
9/18 | 2782 | JASDAQ |
|
|
9/18 | 2369 | マザーズ | ||
9/18 | 2362 | ヘラクレス |
|
|
9/12 | 6679 | JASDAQ | ||
8/8 | 3716 | マザーズ | ||
7/30 | 6722 | JASDAQ | ||
7/15 | 2775 | 東証2部 | ||
7/2 | 6269 | 東証2部 | ||
6/30 | 3714 | マザーズ | - | |
5/30 | 3712 | マザーズ | ||
5/1 | 7853 | マザーズ | ||
3/25 | 2360 | JASDAQ | ||
3/20 | 2359 | 東証2部 | ||
2/28 | 7842 | JASDAQ | ||
2/4 | 2758 | マザーズ | ワイ・アリーバ | - |
1/30 | 2351 | マザーズ |
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
NJ・・・・・ナスダック・ジャパン
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/21 | 4334 | NJ | ||
12/20 | 6739 | NJ |
|
- |
12/18 | 4332 | NJ |
|
|
12/12 | 4331 | NJ | ||
11/30 | 4324 | 東証1部 | ||
11/28 | 2721 | JASDAQ | ||
10/10 | 8462 | NJ | ||
9/20 | 4301 | NJ | ||
9/19 | 4306 | JASDAQ | ||
9/18 | 4303 | NJ | ||
9/18 | 4305 | NJ | ||
8/31 | 6401 | JASDAQ | ||
8/9 | 2590 | 東証2部 | ||
8/9 | 4293 | JASDAQ | ||
8/2 | 4289 | NJ | ||
8/1 | 8628 | 東証1部 | ||
7/5 | 4281 | NJ | ||
6/15 | 4848 | JASDAQ | ||
5/30 | 4844 | 東証2部 | ||
4/25 | 4842 | NJ | ||
4/10 | 4836 | JASDAQ | ||
4/5 | 8890 | JASDAQ |
|
- |
3/26 | 7708 | NJ |
NJ・・・・・ナスダック・ジャパン
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
上場日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | IR情報 |
---|---|---|---|---|
IPO | ||||
12/21 | 4823 | JASDAQ | - | |
12/20 | 4822 | NJ | ||
12/14 | 4779 | マザーズ | ||
9/5 | 4784 | NJ | ||
8/4 | 8626 | マザーズ |
|
|
8/4 | 9442 | 東証1部 | ||
7/11 | 6836 | マザーズ |
|
NJ・・・・・ナスダック・ジャパン
★ 一般委託販売団 / ☆ 主力販売団
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。
〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。
〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)は、当社が自己で直接の相手方となり市場外で売買を成立させます。そのため、取引価格は買付時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を上乗せした価格、売却時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を差し引いた価格となります(1円未満の端数がある場合、買付時は整数値に切り上げ、売却時は切り捨て)。なお、適用されるスプレッドは当社ウェブサイトにて開示していますが、相場環境の急変等により変動する場合があります。
(貸株サービスのみ)
(貸株サービス・信用貸株共通)