優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
クオカードまたは自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等) | 500円相当"クオカード" | 100株以上 | (3月のみ) ※100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
1,000円相当"クオカード" | 500株以上 | ||
2,000円相当の自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等) | 1,000株以上 | ||
クオカードまたは自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等) | 500円相当のクオカード | 100株以上 | (9月のみ) ※100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
2,000円相当"自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等)" | 500株以上 | ||
3,000円相当"自社グループ商品(しいたけ・のり・ふりかけ等)" | 1,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|