優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
優待券またはQUOカードまたは自社グループ商品 | 2,000円相当の優待券または500円相当のQUOカード | 100株以上 | ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
5,000円相当"優待券または自社グループ商品" | 500株以上 | ||
8,000円相当"優待券または自社グループ商品" | 1,000株以上 | ||
12,000円相当"優待券または自社グループ商品" | 3,000株以上 | ||
15,000円相当"優待券または自社グループ商品" | 5,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|