優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待ポイント付与 | 1,000ポイント | 100株以上 | ※3年以上6年未満継続保有の場合、100株以上400株未満は2,000ポイント、400株以上800株未満は3,000ポイント、800株以上1,600株未満は4,500ポイント、1,600株以上2,400株未満は7,000ポイント、2,400株以上8,000株未満は12,000ポイント、8,000株以上16,000株未満は20,000ポイント、16,000株以上は30,000ポイント。6年以上の場合、100株以上400株未満は3,000ポイント、400株以上800株未満は4,500ポイント、800株以上1,600株未満は7,000ポイント、1,600株以上2,400株未満は12,000ポイント、2,400株以上8,000株未満は20,000ポイント、8,000株以上16,000株未満は30,000ポイント、16,000株以上は50,000ポイント ※ポイントに応じて株主優待カタログ掲載商品(自社グループ取扱商品、自社グループ取扱商品割引クーポン券、QUOカード、寄付等)と交換可 |
2,000ポイント | 400株以上 | ||
3,000ポイント | 800株以上 | ||
4,500ポイント | 1,600株以上 | ||
7,000ポイント | 2,400株以上 | ||
12,000ポイント | 8,000株以上 | ||
20,000ポイント | 16,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|