優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)株主優待券(100円)または(2)QUOカードまたは(3)お米(新潟県産コシヒカリ)または(4)自社開発商品詰め合わせ | (1)5枚または(2)300円相当 | 100株以上 | ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可 |
(1)10枚または(2)300円相当 | 200株以上 | ||
(1)15枚または(2)500円相当 | 300株以上 | ||
(1)20枚または(2)1,000円相当 | 400株以上 | ||
(1)25枚または(2)1,500円相当 | 500株以上 | ||
(1)30枚または(2)1,500円相当 | 600株以上 | ||
(1)35枚または(2)1,500円相当 | 800株以上 | ||
(1)40枚または(2)2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)45枚または(2)2,000円相当 | 1,600株以上 | ||
(1)50枚または(2)3,000円相当または(3)5kgまたは(4)2,000円相当 | 2,000株以上 | ||
(1)60枚または(2)3,000円相当または(3)5kgまたは(4)2,000円相当 | 3,000株以上 | ||
(1)80枚または(2)3,000円相当または(3)10kgまたは(4)4,000円相当 | 4,000株以上 | ||
(1)100枚または(2)3,000円相当または(3)10kgまたは(4)4,000円相当 | 5,000株以上 | ||
(1)150枚または(2)3,000円相当または(3)10kgまたは(4)4,000円相当 | 8,000株以上 | ||
(1)200枚または(2)3,000円相当または(3)10kgまたは(4)4,000円相当 | 10,000株以上 | ||
(1)250枚または(2)3,000円相当または(3)10kgまたは(4)4,000円相当 | 12,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|