優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)名産品等または(2)「会社四季報」 | (1)2,000円相当または(2)年1冊から1点選択 | 1,000株以上 | ※カタログより選択。1,000株以上5,000株未満および10,000株以上の株主はWeb申し込み限定品からも選択可 ※優待品に代えて寄付選択可 |
(1)2,000円相当または(2)年1冊から2点選択 | 3,000株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)年2冊から1点選択 | 5,000株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)年2冊から2点選択 | 10,000株以上 | ||
自社子会社運営高齢者向け住宅の入居時費用割引(有料老人ホーム50万円割引、シニア向けマンション50万円割引) | 1000株以上 | - | |
ホテル・施設優待利用券 | 1000株以上 | ※大和証券ホテル・プライベート投資法人が運用するホテルおよび大和PIパートナーズ投資先のホテル・ゴルフ場にて利用可。優待内容は各施設によって異なる |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|