優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
商品またはQUOカード | 1,000円相当のQUOカード | 1,000株以上 | (6月のみ) ※QUOカードは権利確定時点で保有株数が新たに1,000株以上になった株主に贈呈 ※商品は複数より1点選択 ※10,000株以上を2年以上継続保有(株主名簿に連続5回以上記載)の場合、20,000円相当の「うかい」食事券または「うかい」特選牛肉を追加 ※2,000株以上の株主は優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 |
3,000円相当の商品 | 2,000株以上 | ||
QUOカードまたは商品または「うかい」食事券または「うかい」特選牛肉または「カトープレジャーグループ」施設利用券 | 2,000円相当のQUOカード | 1,000株以上 | (12月のみ) ※2,000株以上30,000株未満の株主は優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 |
3,000円相当"商品" | 2,000株以上 | ||
5,000円相当"商品" | 3,000株以上 | ||
30,000円相当の「うかい」食事券または「うかい」特選牛肉または「カトープレジャーグループ」施設利用券 | 30,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|