優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
電車・バス全線きっぷ15枚 | 15000株以上 | ※1枚1乗車有効、バスは高速バス等を除く一般路線 ※3年以上継続保有の場合15枚追加 | |
(1)電車・バス全線きっぷまたは(2)電車全線パスまたは(3)バス全線パスまたは(4)電車・バス共通全線パスまたは(5)「京急EXホテル」・「京急EXイン」無料宿泊券(シングル) | (1)2枚(3月のみ) | 100株以上 | - |
(1)2枚 | 200株以上 | ||
(1)4枚 | 500株以上 | ||
(1)8枚 | 1,500株以上 | ||
(1)15枚または(5)1枚 | 2,500株以上 | ||
(1)30枚または(5)2枚 | 5,000株以上 | ||
(1)60枚または(5)4枚 | 10,000株以上 | ||
(1)90枚または(2)1枚または(5)6枚 | 15,000株以上 | ||
(1)135枚または(2)1枚または(3)1枚または(5)6枚 | 22,500株以上 | ||
(1)180枚または(4)1枚または(5)6枚 | 30,000株以上 | ||
株主優待割引券1冊 | 100株以上 | ※「京急EXホテル」・「京急EXイン」スタンダードプラン1,000円割引券、「京急ストア」・「もとまちユニオン」買物割引券(50円割引)、「葉山マリーナ」クルージング割引または飲食・買物割引券(10%割引)、「セブン−イレブン」(京急ST羽田空港第1ターミナル店・第3ターミナル店、三崎口店)コーヒーLサイズ1杯無料券等 ※枚数は株数および施設によって異なる |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|