優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)電車全線きっぷ(片道1回)または(2)電車全線定期乗車証 | (1)3枚 | 200株以上 | <発行時期・有効期限> 3月株主:6月(有効期限:12月末) 9月株主:12月(有効期限:翌年6月末) |
(1)6枚 | 400株以上 | ||
(1)9枚 | 600株以上 | ||
(1)12枚 | 800株以上 | ||
(1)15枚 | 1,000株以上 | ||
(1)45枚 | 3,000株以上 | ||
(1)75枚 | 5,000株以上 | ||
(2)1枚 | 10,000株以上 | ||
ECサイト「メトロの缶詰」300円割引券1枚 | 200株以上 | (3月のみ) <発行時期・有効期限> 6月(有効期限:翌年6月末) ※3,000円以上の購入で利用可、回数制限なし | |
「地下鉄博物館」無料招待券5枚 | 200株以上 | (3月のみ) <発行時期・有効期限> 6月(有効期限:翌年6月末) | |
「そば処めとろ庵」かき揚げトッピング無料券3枚(350円以上で利用可) | 200株以上 | (3月のみ) <発行時期・有効期限> 6月(有効期限:翌年6月末) | |
「メトログリーン東陽町」ゴルフ練習場入場無料券5枚(平日限定) | 200株以上 | (3月のみ) <発行時期・有効期限> 6月(有効期限:翌年6月末) |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|