優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)阪急・阪神共通回数カード (2)阪急全線パス (3)阪神全線パス (4)阪急・阪神共通回数カード10回乗車分および阪急全線パス1枚 (5)阪急・阪神共通回数カード10回乗車分および阪神全線パス1枚 | (1)2回乗車分 | 100株以上 | ※神戸高速線を除く |
(1)4回乗車分 | 200株以上 | ||
(1)12回乗車分 | 480株以上 | ||
(1)25回乗車分 | 1,000株以上 | ||
(1)60回乗車分 | 2,000株以上 | ||
(1)60回乗車分または(5) | 6,200株以上 | ||
(4)または(5) | 9,800株以上 | ||
(1)10回乗車分および(2)1枚および(3)1枚 | 16,000株以上 | ||
(1)10回乗車分および(2)10枚および(3)10枚 | 200,000株以上 | ||
グループ優待券1冊 | 100株以上 | ※ホテル宿泊・飲食割引券、入場券(六甲山上レジャー施設)等 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|