優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
鉄道株主優待券(自社営業路線内) | 1枚 (以下100株ごとに1枚増) | 100株以上 | ※1枚につき1名の1日限定乗車券(普通・快速列車乗り放題)として利用可。新幹線・特急列車に乗車する場合は別途特急券を要購入。有効期間:24年7月1日〜25年6月30日 ※100株以上を3年以上継続保有し、かつ権利確定時点で500株以上1,000株未満保有の株主には1枚、1,000株以上は2枚追加 |
10枚 (以下1,000株超過分200株ごとに1枚増) | 1,000株以上 | ||
55枚 (以下10,000株超過分300株ごとに1枚増) | 10,000株以上 | ||
100枚 | 20,000株以上 | ||
JR九州高速船株主優待割引券1枚 | 100株以上 | ※国際航路(福岡〜釜山間)のスタンダードクラス往復運賃を10,000円で利用可(要事前決済)。有効期間:24年7月1日〜 | |
2,500円相当の自社グループ株主優待券(500円×5枚) | 100株以上 | ※グループ各利用対象施設で利用可。有効期間:24年7月1日〜25年6月30日 ※100株以上を3年以上継続保有し、かつ権利確定時点で500株以上1,000株未満保有の株主には2枚、1,000株以上は4枚追加 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|