優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
QUOカードまたは株主優待ポイント付与 | 1,000円相当のQUOカード | 100株以上 | ※1年以上3年未満継続保有の場合、QUOカードおよびポイントは1.5倍、3年以上の場合、100株以上400株未満の株主には2,000ポイントの株主優待ポイント付与、400株以上はポイントは2倍 ※ポイントに応じてWebサイト上またはカタログの優待商品(グルメ商品・日用雑貨・寄付等)と交換可。ポイントは翌年度以降繰り越し可(最大3年間) |
2,000ポイント"株主優待ポイント付与" | 400株以上 | ||
3,000ポイント"株主優待ポイント付与" | 1,000株以上 | ||
4,000ポイント"株主優待ポイント付与" | 2,000株以上 | ||
5,000ポイント"株主優待ポイント付与" | 4,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|