優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)自社ギフトカードまたは(2)VJAギフトカード(1,000円) | (1)1,000円相当または(2)1枚 | 100株以上 | - |
(1)2,000円相当または(2)1枚 | 500株以上 | ||
(1)3,000円相当または(2)3枚 | 1,000株以上 | ||
(1)4,000円相当または(2)3枚 | 2,000株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)3枚 | 3,000株以上 | ||
(1)7,000円相当または(2)3枚 | 4,000株以上 | ||
(1)10,000円相当または(2)3枚 | 5,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|