株式分割・株式併合 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2006年8月8日更新 |
権利付 最終日 |
権利 落日 |
コード | 銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
効力 発生日 |
売却 可能日 |
代用 評価日 |
備考 |
18/4/10 | 18/4/11 | 6811 | クオンツ | JASDAQ | 1株につき1株 | 18/6/20 | 18/6/21 | 18/6/26 | 株主割当 (有償増資) 1株につき50円 |
18/4/24 | 18/4/25 | 9444 | トーシン | ヘラクレス | 1:2 | 18/5/1 | 18/4/25 | 18/5/1 | |
18/4/24 | 18/4/25 | 2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 1:2 | 18/5/1 | 18/4/25 | 18/5/1 | |
18/4/24 | 18/4/25 | 2445 | エスアールジータカミヤ | JASDAQ | 1:2 | 18/5/1 | 18/4/25 | 18/5/1 | |
18/4/24 | 18/4/25 | 7647 | 音通 | 大証2部 | 1:1.8 | 18/5/1 | 18/4/25 | 18/5/1 | |
2375 | スリープロ | マザーズ | 100株→1株 | 18/4/29 | 株式併合売買停止期間 (2006/4/25〜2006/4/28) 単元変更あり(100株→1株) |
||||
18/5/15 | 18/5/16 | 6905 | コーセル | 東証1部 | 1:2 | 18/5/21 | 18/5/16 | 18/5/22 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | 1:3 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 2794 | クリエイトエス・ディー | 東証2部 | 1:2 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 7749 | メディキット | JASDAQ | 1:2 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 1:2 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 7475 | アルビス | 名証2部 | 1:2 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1:2 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 8886 | ウッドフレンズ | JASDAQ MM | 1:4 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 8913 | ゼクス | 東証2部 | 1:2 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
18/5/25 | 18/5/26 | 9028 | ゼロ | 東証2部 | 1:3 | 18/6/1 | 18/5/26 | 18/6/1 | |
7638 | シーマ | JASDAQ | 10株→1株 | 18/6/1 | 株式併合売買停止期間(2006/5/26〜2006/5/31) 単元変更(なし) |
||||
18/6/2 | 18/6/5 | 6343 | フリージア・マクロス | 東証2部 | 1:2 | 18/6/9 | 18/6/5 | 18/6/9 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 3788 | GMOホスティング&セキュリティー | マザーズ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 3719 | ビジネスバンクコンサルティング | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 7425 | 初穂商事 | JASDAQ MM | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 3003 | 昭栄 | 東証1部 | 1:1.1 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 9990 | 東京デリカ | 東2・J | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 7267 | 本田技研工業 | 東1・大1部 | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 8914 | エリアリンク | マザーズ | 1:4 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 7532 | ドン・キホーテ | 東証1部 | 1:3 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | 1:3 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 2774 | 一高たかはし | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 6263 | プロデュース | JASDAQ MM | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 6885 | ミヤチテクノス | 東証1部 | 1:1.5 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 7751 | キヤノン | 東1・大1部 | 1:1.5 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 9421 | ネプロジャパン | JASDAQ | 1:3 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 4669 | ニッパンレンタル | JASDAQ MM | 1:1.5 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 4847 | インテリジェントウェイブ | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 4357 | ラ・パルレ | ヘラクレス | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 4313 | アイ・エックス・アイ | 東証2部 | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 1:3 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 | |
18/6/26 | 18/6/27 | 2428 | ウェルネット | JASDAQ | 1:2 | 18/7/1 | 18/6/27 | 18/7/3 |
▲top |