株式分割・株式併合 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2005年3月4日更新 |
権利付 最終日 |
権利 落日 |
コード | 銘柄名 | 市場 | 分割比率 | 効力 発生日 |
売却 可能日 |
代用 評価日 |
備考 |
17/1/4 | 17/1/5 | 8701 | イー・トレード証券 | JASDAQ | 1:3 | 17/3/1 | 17/3/1 | 17/3/3 | |
7470 | サロモン アンド テーラーメイド | JASDAQ | 10,000株→1株 | 17/1/13 | 減資 ジャスダック証券取引所化(12月初旬予定)に伴い、上場廃止 |
||||
17/1/14 | 17/1/17 | 5214 | 日本電気硝子 | 東・大 | 1:2 | 17/3/10 | 17/3/10 | 17/3/14 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 6418 | 日本金銭機械 | 東・大 | 1:1.5 | 17/3/18 | 17/3/18 | 17/3/23 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 4334 | ユークス | ヘラクレス | 1:2 | 17/3/22 | 17/3/22 | 17/3/24 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 1:1.1 | 17/3/22 | 17/3/22 | 17/3/22 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 2316 | モスインスティテュート | ヘラクレス | 1:100 | 17/3/23 | 17/3/23 | 17/3/25 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 2427 | アウトソーシング | JASDAQ MM | 1:10 | 17/3/18 | 17/3/18 | 17/3/23 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | 1:10 | 17/3/17 | 17/3/17 | 17/3/22 | |
17/1/25 | 17/1/26 | 7638 | シーマ | JASDAQ | 1:101 | 17/3/15 | 17/3/15 | 17/3/17 | |
17/1/26 | 17/1/27 | 7602 | ジャック・ホールディングス | 東証2部 | 1:4 | 17/3/22 | 17/3/22 | 17/3/24 | |
17/1/31 | 17/2/1 | 2372 | アイロム | JASDAQ | 1:3 | 17/3/18 | 17/3/18 | 17/3/23 | |
17/2/8 | 17/2/9 | 9716 | 乃村工藝社 | 東証2部 | 1:2 | 17/4/1 | 17/4/1 | 17/4/5 | |
17/2/14 | 17/2/15 | 8905 | イオンモール | 東証1部 | 1:2 | 17/4/11 | 17/4/11 | 17/4/13 | |
17/2/14 | 17/2/15 | 7545 | 西松屋チェーン | 東・大 | 1:1.2 | 17/4/8 | 17/4/8 | 17/4/8 | |
17/2/14 | 17/2/15 | 4343 | イオンファンタジー | 東証2部 | 1:1.1 | 17/4/12 | 17/4/12 | 17/4/12 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 9204 | スカイマーク エアラインズ | マザーズ | 1株を200株に分割 | 17/3/1 | 17/3/1 | 単元変更あり(1株→100株) 売買停止期間(2005/2/23〜2005/2/28) |
|
17/2/22 | 17/2/23 | 9793 | ダイセキ | 東証1部 | 1:1.2 | 17/4/18 | 17/4/18 | 17/4/18 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 4735 | 京進 | 大証2部 | 1:2 | 17/4/15 | 17/4/15 | 17/4/19 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 3344 | ワンダーコーポレーション | JASDAQ MM | 1:2 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 5018 | 松村石油研究所 | JASDAQ | 1:5 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 4760 | アルファ | JASDAQ | 1:2 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 2726 | パル | 東証2部 | 1:1.1 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/20 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | 1:3 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 2789 | カルラ | JASDAQ | 1:2 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 7610 | テイツー | JASDAQ | 1:10 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東証1部 | 1:2 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 4809 | パラカ | マザーズ | 1:3 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 2718 | ミドリ薬品 | JASDAQ | 1:2 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 3350 | ダイキサウンド | JASDAQ | 1:2 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証1部 | 1:3 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/22 | |
17/2/22 | 17/2/23 | 9948 | アークス | 東証1部 | 1:1.1 | 17/4/20 | 17/4/20 | 17/4/20 |
▲top |