株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2006年4月25日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
18/3/14 18/3/15 6861 キーエンス 東1・大1部 1:1.1 18/3/21 18/3/15 18/3/22  
18/3/24 18/3/27 7831 ウイル・コーポレーション 東証2部 1:2 18/3/31 18/3/27 18/3/31  
18/3/27 18/3/28 2329 東北新社 JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9997 ベルーナ 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8571 ニッシン 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8281 ゼビオ 東証1部 1:1.5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8942 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ マザーズ 1:5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2454 オールアバウト JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9908 日本電計 JASDAQ 1:1.1 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4973 日本高純度化学 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9789 栄光 東証2部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2458 フルキャストテクノロジー JASDAQ 1:4 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3749 SBIベリトランス ヘラクレス 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7873 アーク 東1・J 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2467 バルク セントレックス 1:5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 6736 サン電子 JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4347 クラビット ヘラクレス 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8850 スターツコーポレーション JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7606 ユナイテッドアローズ 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7296 エフ・シー・シー 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4656 サン・ライフ JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4968 荒川化学工業 東1・大1部 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4921 ファンケル 東証1部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9660 CRCソリューションズ 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28    
18/3/27 18/3/28 2412 ベネフィット・ワン 東2・J 1:4 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8889 アパマンショップネットワーク ヘラクレス 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2465 ラヴィス JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8423 フィデック 東証1部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4708 もしもしホットライン 東証1部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8999 グランディハウス 東証2部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2681 ゲオ 東1・大1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8426 ニッシン債権回収 マザーズ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9956 バロー 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2328 アリサカ JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ JASDAQ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4709 インフォメーション・ディベロプメント JASDAQ 1:1.3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9989 サンドラッグ 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7844 マーベラスエンタ-テイメント 東証2部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8946 陽光都市開発 JASDAQ 1:4 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9895 コンセック JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8943 エスグラントコーポレーション セントレックス 1:5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2908 フジッコ 東1・大1部 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2383 日本エイム JASDAQ 1:5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9715 トランス・コスモス 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3747 インタートレード マザーズ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2226 フレンテ JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4333 東邦システムサイエンス JASDAQ 1:1.5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7845 ハイビック JASDAQ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8080 ジョイス JASDAQ MM 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7508 オートセブン 東1・大1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2463 シニアコミュニケーション マザーズ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 1762 高松建設 東1・大1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8137 サンワテクノス 東証1部 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4689 ヤフー 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4975 荏原ユージライト 東証2部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2773 ミューチュアル JASDAQ 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3356 テリロジー JASDAQ 1:4 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9962 ミスミグループ本社 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 6920 レーザーテック JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8739 スパークス・アセット・マネジメント投信 JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7628 オーハシテクニカ 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7230 日信工業 東証1部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7615 京都きもの友禅 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7732 トプコン 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3317 フライングガーデン JASDAQ 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2914 日本たばこ産業 東1・大1部 1:5 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2450 一休 マザーズ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4922 コーセー 東証1部 1:1.1 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9370 郵船航空サービス 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9714 SRA 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8934 サンフロンティア不動産 JASDAQ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3783 ナノ・メディア マザーズ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4971 メック 東2・ヘラクレス 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9423 フリード JASDAQ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 2782 セリア JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7893 亜細亜証券印刷 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8871 ゴールドクレスト 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 6967 新光電気工業 東証1部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証1部 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3758 アエリア ヘラクレス 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3895 ハビックス JASDAQ MM 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JASDAQ MM 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8738 ひまわりホールディングス JASDAQ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8892 日本エスコン JASDAQ 1:3 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8920 東祥 JASDAQ 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 1879 新日本建設 東証1部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 7616 コロワイド 東証1部 1:1.4 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 8282 ギガスケーズデンキ 東証1部 1:1.2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 3340 がんこ炎 JASDAQ 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 4558 中京医薬品 JASDAQ MM 1:1.1 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
18/3/27 18/3/28 9856 ケーユー 東証2部 1:2 18/4/1 18/3/28 18/4/3  
▲top