株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2005年11月18日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
    8603 日興コーディアルグループ 東・大 2株→1株 17/9/1     株式併合売買停止期間
(2005/8/26〜2005/8/31)
単元変更あり(1,000株→500株)
    2323 ネットビレッジ ヘラクレス 10株→1株 17/9/1     株式併合売買停止期間
(2005/8/26〜2005/8/31)
単元変更なし
    7736 ユニオンホールディングス 東証2部 10株→1株 17/9/1     株式併合売買停止期間
(2005/8/26〜2005/8/31)
単元変更あり(1,000株→100株)
    1821 三井住友建設 東1・大1部 10株→1株 17/9/3     株式併合
売買停止期間
(2005/8/30〜2005/9/2)
単元変更あり(1000株→100株)
17/9/8 17/9/9 9399 新華ファイナンス・リミテッド マザーズ 1:3 17/9/22 17/9/26 17/9/26  
17/9/13 17/9/14 4082 第一稀元素科学工業 東証2部 1:2 17/11/10 17/11/10 17/11/14  
17/9/13 17/9/14 6663 太洋工業 JASDAQ 1:2 17/11/10 17/11/10 17/11/14  
17/9/26 17/9/27 9640 セゾン情報システムズ JASDAQ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2002 日清製粉グループ本社 東・大 1:1.1 17/11/18 17/11/18 17/11/18  
17/9/26 17/9/27 6282 オイレス工業 東証1部 1:1.2 17/11/22 17/11/22 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 7842 セガトイズ JASDAQ 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2674 ハードオフコーポレーション 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3121 アセット・インベスターズ 大証2部 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 8891 エムジーホーム 東証2部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 9956 バロー 東証1部 1:1.2 17/11/18 17/11/18 17/11/18  
17/9/26 17/9/27 2059 ユニ・チャーム ペットケア 東証2部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 6877 OBARA JASDAQ 1:1.5 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 7741 HOYA 東証1部 1:4 17/11/15 17/11/15 17/11/17  
17/9/26 17/9/27 1739 SEED ヘラクレス 1:2 17/11/22 17/11/22 17/11/25  
17/9/26 17/9/27 2432 ディー・エヌ・エー マザーズ 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 5726 住友チタニウム 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 6594 日本電産 東1・大1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2335 キューブシステム JASDAQ MM 1:1.5 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 8571 ニッシン 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 8426 ニッシン債権回収 マザーズ 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 2374 セントケア JASDAQ 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 7867 トミー 東証1部 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 7510 竹菱電機 大証2部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2410 キャリアデザインセンター ヘラクレス 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3746 メディアエクスチェンジ マザーズ 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2371 カカクコム 東証1部 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4751 サイバーエージェント マザーズ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3769 GMOペイメントゲートウェイ マザーズ 1:4 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 9514 ファーストエスコ マザーズ 1:5 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 2395 新日本科学 マザーズ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4350 メディカルシステムネットワーク ヘラクレス 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 9363 大運 大証2部 1株につき0.2株 17/11/30 17/12/1 17/12/6 株主割当(有償増資)
1株につき60円
17/9/26 17/9/27 4689 ヤフー 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4336 クリエアナブキ JASDAQ MM 1:5 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2694 平禄 JASDAQ MM 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 8567 クレディア 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4792 TFPコンサルティンググループ ヘラクレス 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4681 リゾートトラスト 東証1部 1:1.2 17/11/18 17/11/18 17/11/18  
17/9/26 17/9/27 4464 ソフト99コーポレーション 東証2部 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 4777 ガーラ ヘラクレス 1:5 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3768 リスクモンスター ヘラクレス 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 7890 アテナ工業 JASDAQ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 9033 広島電鉄 東証2部 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 7647 音通 大証2部 1:2.5 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 8928 穴吹興産 大証2部 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 6869 シスメックス 東1・大1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 6727 ワコム JASDAQ 1:4 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 5959 岡部 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2413 ソネット・エムスリー マザーズ 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 7226 極東開発工業 東1・大1部 1:1.5 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 5819 カナレ電気 JASDAQ 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 6413 理想科学工業 JASDAQ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 6460 セガサミーホールディングス 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3371 ソフトクリエイト ヘラクレス 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 7550 ゼンショー 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 9639 三協フロンテア JASDAQ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4527 ロート製薬 東1・大1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3379 富士バイオメディックス セントレックス 1:5 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 マザーズ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 8920 東祥 JASDAQ 1:1.2 17/11/18 17/11/18 17/11/18  
17/9/26 17/9/27 4799 アグレックス 東証2部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 4814 ネクストウェア ヘラクレス 1:4 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 2670 エービーシー・マート 東証1部 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 3776 ブロードバンドタワー ヘラクレス 1:5 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 7883 サンメッセ JASDAQ 1:2 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 8944 ランドビジネス JASDAQ 1:3 17/11/18 17/11/18 17/11/22  
17/9/26 17/9/27 9428 クロップス セントレックス 1:2 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 9785 大新東 JASDAQ 1:3 17/11/21 17/11/21 17/11/24  
17/9/26 17/9/27 9908 日本電計 JASDAQ 1:1.05 17/11/18 17/11/18 17/11/18  
17/9/26 17/9/27 7715 長野計器 東証2部 1:1.1 17/11/11 17/11/11 17/11/11  
17/10/17 17/10/18 4838 スペースシャワーネットワーク JASDAQ 1:4 17/12/9 17/12/9 17/12/13  
17/10/25 17/10/26 2301 学情 東2・J 1:2 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 9444 トーシン ヘラクレス 1:4 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 8929 船井財産コンサルタンツ マザーズ 1:2 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 3361 トーエル JASDAQ 1:2 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 3770 ザッパラス マザーズ 1:5 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 4295 フェイス 東証1部 1:5 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 8789 フィンテック グローバル マザーズ 1:3 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 2665 ネクストコム 東証2部 1:4 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 2726 パル 東証2部 1:1.2 17/12/20 17/12/20 17/12/20  
17/10/25 17/10/26 6662 IRIユビテック ヘラクレス 1:2 17/12/20 17/12/20 17/12/22  
17/10/25 17/10/26 4765 モーニングスター ヘラクレス 1:2 17/12/15 17/12/15 17/12/19  
▲top