株式分割・株式併合 −国内株式 |
|
2004年 [1月〜2月]
[3月]
[4月〜5月]
[6月〜7月]
[8月〜9月]
[10月〜12月] 2005年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月] 2006年 [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月] |
2005年10月12日更新 |
権利付 最終日 |
権利 落日 |
コード | 銘柄名 | 市場 | 分割 比率 |
効力 発生日 |
売却 可能日 |
代用 評価日 |
備考 |
4740 | ニューディール | マザーズ | 10株→1株 | 17/7/1 | 株式併合売買停止期間(17/06/27〜17/06/30) 単元変更あり(1000株→100株) |
||||
17/7/1 | 17/7/4 | 4655 | NOVA | JASDAQ | 1:2 | 17/9/1 | 17/9/1 | 17/9/5 | |
17/7/4 | 17/7/5 | 7483 | ドウシシャ | 東・大 | 1:1.5 | 17/8/31 | 17/8/31 | 17/9/2 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 1:2 | 17/9/22 | 17/9/22 | 17/9/27 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 2415 | ヒューマンホールディングス | JASDAQ | 1:2 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 1:2 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 7719 | 東京衡機製造所 | 東証2部 | 割当方法(1株につき1株) | 17/10/11 | 17/10/13 | 17/10/18 | 株主割当(有償増資) 1株につき20円 |
17/7/25 | 17/7/26 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | JASDAQ | 1:2 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 7836 | アビックス | JASDAQ MM | 1:5 | 17/9/15 | 17/9/15 | 17/9/20 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 8942 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | マザーズ | 1:5 | 17/9/9 | 17/9/9 | 17/9/13 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 3744 | テンアート二 | マザーズ | 1:2 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | JASDAQ | 1:4 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 4743 | アイティフォー | 東証2部 | 1:5 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 2391 | プラネット | JASDAQ | 1:2 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 8927 | 明豊エンタープライズ | JASDAQ | 1:2 | 17/9/20 | 17/9/20 | 17/9/22 | |
17/7/25 | 17/7/26 | 8940 | インテリックス | JASDAQ | 1:5 | 17/9/15 | 17/9/15 | 17/9/20 | |
6494 | 日本ファーネス工業 | JASDAQ | 10株→1株 | 17/8/2 | 株式併合売買停止期間(2005/7/27〜2005/8/1) 単元変更あり(1000株→100株) |
||||
8308 | りそなホールディングス | 東・大 | 1000株→1株 | 17/8/2 | 株式併合売買停止期間(2005/7/27〜2005/8/1) 単元変更あり(1000株→1株) |
||||
8696 | ワールド日栄フロンティア証券 (7/1よりSBI証券) |
ヘラクレス | 100株→1株 | 17/8/2 | 株式併合売買停止期間(2005/7/27〜2005/8/1) 単元変更あり(100株→1株) |
||||
17/8/2 | 17/8/3 | 9626 | 日本技術開発 | JASDAQ MM | 1:5 | 17/10/3 | 17/10/3 | 17/10/5 | |
6766 | 宮越商事 | 東・大 | 10株→1株 | 17/8/4 | 株式併合売買停止期間(2005/7/29〜2005/8/3) 単元変更あり(1000株→100株) |
||||
17/8/4 | 17/8/5 | 7578 | ニチリョク | JASDAQ MM | 1:2 | 17/9/22 | 17/9/22 | 17/9/27 | |
17/8/5 | 17/8/8 | 3716 | アーティストハウス | マザーズ | 1:4 | 17/9/30 | 17/9/30 | 17/10/4 | |
5955 | ヤマシナ | 大証2部 | 10株→1株 | 17/8/10 | 株式併合 売買停止期間 (2005/8/4〜2005/8/9) 単元変更あり(1000株→100株) |
||||
17/8/15 | 17/8/16 | 3333 | あさひ | JASDAQ | 1:2 | 17/10/7 | 17/10/7 | 17/10/12 | |
17/8/15 | 17/8/16 | 9977 | アオキス−パ− | JASDAQ MM | 1:1.2 | 17/10/7 | 17/10/7 | 17/10/7 | |
17/8/15 | 17/8/16 | 7445 | ライトオン | 東証1部 | 1:1.25 | 17/10/11 | 17/10/11 | 17/10/11 | |
1725 | フジタ | 東証2部 | 10株→1株 | 17/8/23 | 株式併合売買停止期間 (2005/8/17〜2005/8/22) 単元変更なし |
||||
17/8/25 | 17/8/26 | 2717 | グリーンクロス・コア | 東証2部 | 1:1.1 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/20 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | ヘラクレス | 1:5 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 6709 | 明星電気 | 東証2部 | 1:1.25 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザーズ | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 7607 | 進和 | 東証2部 | 1:1.1 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/20 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 7611 | ハイデイ日高 | 東証2部 | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 4835 | インデックス | JASDAQ | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 8206 | エルメ | 大証2部 | 割当方法(5000株につき1個) | 新株予約権無償発行(株主割当) 権利行使時の払込金額 (1株につき195円) |
|||
17/8/25 | 17/8/26 | 3727 | アプリックス | マザーズ | 1:3 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 4718 | 早稲田アカデミー | JASDAQ MM | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 7847 | グラファイトデザイン | JASDAQ | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 9974 | ベルク | JASDAQ | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | ヘラクレス | 1:5 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | マザーズ | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 8941 | レイコフ | ヘラクレス | 1:5 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 2927 | アムスライフサイエンス | JASDAQ | 1:3 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 4317 | レイ | JASDAQ | 1:2 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 2404 | 鉄人化計画 | マザーズ | 1:4 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 2438 | アスカネット | マザーズ | 1:4 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 8918 | ランド | JASDAQ | 1:3 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 2671 | エフ・ディ・シィ・プロダクツ | 東証1部 | 1:1.1 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/20 | |
17/8/25 | 17/8/26 | 3366 | 一六堂 | セントレックス | 1:4 | 17/10/20 | 17/10/20 | 17/10/24 |
▲top |