株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2006年2月22日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
18/1/16 18/1/17 7545 西松屋チェーン 東1・大1部 1:2 18/1/21 18/1/17 18/1/23  
18/1/25 18/1/26 3383 ノア セントレックス 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 8910 サンシティ 東証2部 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 8701 イー・トレード証券 JASDAQ 1:3 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 9630 アップ 東証2部 1:1.2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2448 イーコンテクスト ヘラクレス 1:4 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2387 ヴァリック JASDAQ 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2791 大黒天物産 JASDAQ 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 4776 サイボウズ 東証2部 1:5 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 3781 データプレイス セントレックス 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 3955 イムラ封筒 東2・大2部 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2459 アウンコンサルティング マザーズ 1:4 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2738 バルス 東証1部 1:3 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2326 デジタルアーツ ヘラクレス 1:3 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 5727 東邦チタニウム 東2・大2部 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 4722 フューチャーシステムコンサルティング 東証1部 1:4 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 7616 コロワイド 東証1部 1:1.5 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/1/25 18/1/26 2746 アインメディカルシステムズ JASDAQ MM 1:2 18/2/1 18/1/26 18/2/1  
18/2/6 18/2/7 4345 シーティーエス JASDAQ 1:3 18/2/11 18/2/7 18/2/11  
18/2/14 18/2/15 8570 イオンクレジットサービス 東証1部 1:3 18/2/21 18/2/15 18/2/21  
18/2/14 18/2/15 4343 イオンファンタジー 東証1部 1:1.2 18/2/21 18/2/15 18/2/21  
18/2/14 18/2/15 7448 ジーンズメイト 東証1部 1:1.2 18/2/21 18/2/15 18/2/21  
18/2/14 18/2/15 9843 ニトリ 東証1部 1:2 18/2/21 18/2/15 18/2/21  
18/2/22 18/2/23 8787 UCS JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8198 マックスバリュ東海 東証2部 1:1.5 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2742 ハローズ JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2593 伊藤園 東証1部 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2337 アセット・マネジャーズ ヘラクレス 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 3385 薬王堂 JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8911 創建ホームズ 東証2部 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド マザーズ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 9793 ダイセキ 東証1部 1:1.2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 7649 スギ薬局 東証1部 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 3344 ワンダーコーポレーション JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8519 ポケットカード 東1・大1部 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 3387 クリエイト・レストランツ マザーズ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2792 ハニーズ 東証1部 1:1.5 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 4723 グッドウィル・グループ 東証1部 1:3 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 7456 松田産業 東証1部 1:1.1 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8868 アーバンコーポレイション 東証1部 1:5 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8931 和田興産 JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2461 ファンコミュニケーションズ JASDAQ 1:5 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8704 トレイダーズ証券 ヘラクレス 1:3 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 1908 三平建設 JASDAQ 1:5 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2462 ジェイコム マザーズ 1:3 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 8947 ノエル JASDAQ 1:5 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2718 ミドリ薬品 JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 4813 ACCESS マザーズ 1:3 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 9513 電源開発 東証1部 1:1.2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 6432 竹内製作所 JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 2759 テレウェイブ JASDAQ 1:2 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/22 18/2/23 3791 プロダクション・アイジー JASDAQ 1:3 18/3/1 18/2/23 18/3/1  
18/2/27 18/2/28 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ ヘラクレス 1:5 18/3/4 18/2/28 18/3/6  
▲top